최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 05:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 253.08 |
| 2026-09-05 00:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 249.04 |
| 2026-09-04 07:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 260.51 |
| 2026-09-02 09:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 245.92 |
| 2026-09-01 20:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 247.46 |
| 2026-09-01 10:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 247.52 |
| 2026-08-29 13:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 246.74 |
| 2026-08-29 08:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 248.15 |
| 2026-08-28 06:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 269.77 |
| 2026-08-27 09:00 · 11일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 268.85 |
| 2026-08-27 00:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 260.68 |
| 2026-08-24 13:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 269.07 |
| 2026-08-23 14:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 267.94 |
| 2026-08-22 17:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 283.07 |
| 2026-08-20 13:00 · 18일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 210.68 |
| 2026-08-20 13:00 · 18일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 210.68 |
| 2026-08-20 00:00 · 19일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 206.71 |
| 2026-08-17 21:00 · 21일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 204.65 |
| 2026-08-17 11:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 204.51 |
| 2026-08-15 12:00 · 23일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 206.17 |
| 2026-08-15 03:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 202.23 |
| 2026-08-15 03:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 202.23 |
| 2026-08-13 02:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 213.09 |
| 2026-08-12 10:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 214.28 |
| 2026-08-12 05:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 212.58 |
| 2026-08-10 12:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 215.67 |
| 2026-08-09 06:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 216.38 |
| 2026-08-08 20:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 216.57 |
| 2026-08-07 01:00 · 32일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 213.76 |
| 2026-08-05 21:00 · 33일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 213.05 |
| 2026-08-05 08:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 213.94 |
| 2026-08-05 00:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 214.12 |
| 2026-08-04 15:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 213.44 |
| 2026-08-04 08:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 213.5 |
| 2026-08-02 19:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 212.59 |
| 2026-08-02 02:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 208.14 |
| 2026-07-30 21:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 211.05 |
| 2026-07-30 17:00 · 39일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 209.4 |
| 2026-07-29 03:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 212.95 |
| 2026-07-28 02:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 216.43 |
| 2026-07-28 02:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 216.43 |
| 2026-07-26 01:00 · 44일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 209.72 |
| 2026-07-25 13:00 · 44일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 210.81 |
| 2026-07-25 10:00 · 44일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 210.81 |
| 2026-07-25 03:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 209.87 |
| 2026-07-24 06:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 211.5 |
| 2026-07-23 10:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 219.52 |
| 2026-07-22 03:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 224.67 |
| 2026-07-21 01:00 · 49일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 217.74 |
| 2026-07-20 21:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 214.87 |
| 2026-07-20 17:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 212.47 |
| 2026-07-19 04:00 · 50일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 220.38 |
| 2026-07-18 13:00 · 51일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 219.17 |
| 2026-07-18 08:00 · 51일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 219.23 |
| 2026-07-17 02:00 · 53일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 221.83 |
| 2026-07-14 11:00 · 55일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 236.22 |
| 2026-07-14 09:00 · 55일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 236.29 |
| 2026-07-13 13:00 · 56일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 236.2 |
| 2026-07-12 21:00 · 57일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 246.19 |
| 2026-07-12 17:00 · 57일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 244.38 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.