최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 11:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 265.34 |
| 2026-09-05 00:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 244.03 |
| 2026-09-02 09:00 · 5일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 212.33 |
| 2026-09-02 02:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 206.48 |
| 2026-09-02 01:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 210.44 |
| 2026-09-01 11:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 205.59 |
| 2026-09-01 07:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 206.54 |
| 2026-08-30 12:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 213.94 |
| 2026-08-28 09:00 · 10일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 216.1 |
| 2026-08-27 00:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 215.39 |
| 2026-08-26 23:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 223.79 |
| 2026-08-26 12:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 217.06 |
| 2026-08-26 12:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 217.06 |
| 2026-08-25 07:00 · 13일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 205.69 |
| 2026-08-25 01:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 206.09 |
| 2026-08-24 13:00 · 14일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 194.96 |
| 2026-08-23 20:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 198.06 |
| 2026-08-22 18:00 · 16일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 199.53 |
| 2026-08-22 01:00 · 17일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 199.42 |
| 2026-08-22 01:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 199.42 |
| 2026-08-21 13:00 · 17일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 204.03 |
| 2026-08-21 09:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 202.04 |
| 2026-08-21 04:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 200.41 |
| 2026-08-20 13:00 · 18일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 207.38 |
| 2026-08-20 11:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 208.09 |
| 2026-08-20 07:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 206.97 |
| 2026-08-19 07:00 · 19일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 207.9 |
| 2026-08-18 03:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 234.23 |
| 2026-08-17 22:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 239.81 |
| 2026-08-17 17:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 239.05 |
| 2026-08-16 19:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 236.64 |
| 2026-08-16 08:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 236.41 |
| 2026-08-15 13:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 236.06 |
| 2026-08-15 09:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 231.52 |
| 2026-08-14 06:00 · 24일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 238.3 |
| 2026-08-13 19:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 239.24 |
| 2026-08-13 18:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 238.59 |
| 2026-08-11 00:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 215.79 |
| 2026-08-10 22:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 219.55 |
| 2026-08-07 11:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 230.4 |
| 2026-08-07 01:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 242.43 |
| 2026-08-06 06:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 232.64 |
| 2026-08-05 22:00 · 33일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 222.88 |
| 2026-08-05 20:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 225.03 |
| 2026-08-05 04:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 230.7 |
| 2026-08-04 21:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 229.23 |
| 2026-08-03 16:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 210.02 |
| 2026-08-03 10:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 212.39 |
| 2026-07-31 13:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 221.72 |
| 2026-07-30 22:00 · 39일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 180.2 |
| 2026-07-30 21:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 175.85 |
| 2026-07-30 12:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 164.84 |
| 2026-07-30 06:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 160.75 |
| 2026-07-29 17:00 · 40일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 188.34 |
| 2026-07-27 23:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 186.12 |
| 2026-07-27 01:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 190.96 |
| 2026-07-26 07:00 · 43일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 188.97 |
| 2026-07-26 02:00 · 44일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 188.49 |
| 2026-07-22 21:00 · 47일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 215.44 |
| 2026-07-22 07:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 228.49 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.