최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 01:00 · 2일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 141.01 |
| 2026-09-04 10:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 145.54 |
| 2026-09-02 05:00 · 5일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 143.05 |
| 2026-09-01 01:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 148.16 |
| 2026-08-31 07:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 143.84 |
| 2026-08-30 15:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 143.66 |
| 2026-08-30 07:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 144.98 |
| 2026-08-29 10:00 · 9일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 144.16 |
| 2026-08-28 09:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 137.57 |
| 2026-08-27 01:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 125.63 |
| 2026-08-26 09:00 · 12일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 125.36 |
| 2026-08-26 03:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 127 |
| 2026-08-25 08:00 · 13일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 127.51 |
| 2026-08-25 03:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 128.32 |
| 2026-08-24 23:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 129.55 |
| 2026-08-23 01:00 · 16일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 126.55 |
| 2026-08-21 12:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 129.98 |
| 2026-08-21 07:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 129.68 |
| 2026-08-20 23:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 128.55 |
| 2026-08-19 06:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 119.16 |
| 2026-08-17 11:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 124.43 |
| 2026-08-17 01:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 124.86 |
| 2026-08-15 09:00 · 23일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 124.12 |
| 2026-08-15 01:00 · 24일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 125.94 |
| 2026-08-15 00:00 · 24일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 124.29 |
| 2026-08-14 15:00 · 24일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 127.45 |
| 2026-08-14 01:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 122.48 |
| 2026-08-13 21:00 · 25일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 125.89 |
| 2026-08-13 09:00 · 25일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 124.78 |
| 2026-08-12 15:00 · 26일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 126.76 |
| 2026-08-12 05:00 · 26일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 127.65 |
| 2026-08-11 00:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 126.09 |
| 2026-08-11 00:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 126.09 |
| 2026-08-09 15:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 126.44 |
| 2026-08-09 15:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 126.44 |
| 2026-08-09 02:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 126.1 |
| 2026-08-08 06:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 124.81 |
| 2026-08-07 13:00 · 31일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 119.8 |
| 2026-08-06 17:00 · 32일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 114.52 |
| 2026-08-06 09:00 · 32일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 113.19 |
| 2026-08-06 01:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 116.07 |
| 2026-08-05 01:00 · 34일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 116.01 |
| 2026-08-04 21:00 · 34일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 112.36 |
| 2026-08-04 12:00 · 34일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 115.19 |
| 2026-08-03 20:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 114.66 |
| 2026-08-01 01:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 111.07 |
| 2026-08-01 00:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 109.43 |
| 2026-07-31 05:00 · 38일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 110.19 |
| 2026-07-30 01:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 115.98 |
| 2026-07-29 21:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 109.89 |
| 2026-07-29 07:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 110.13 |
| 2026-07-29 07:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 110.13 |
| 2026-07-28 23:00 · 41일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 108.27 |
| 2026-07-28 13:00 · 41일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 106.19 |
| 2026-07-27 16:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 98.83 |
| 2026-07-27 05:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.98 |
| 2026-07-26 12:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.7 |
| 2026-07-24 08:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 92.55 |
| 2026-07-23 10:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 100.76 |
| 2026-07-22 17:00 · 47일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 102.44 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.