종목 전체 › 퀀텀(QTUM)
가상자산 · QTUMUSDT 무기한

퀀텀 신호 이력

최근 90일 동안 1시간·4시간봉에서 98건의 조건 충족이 기록됐습니다. 48시간이 지난 기록을 전부 공개합니다.

현재가
0.8777 USDT
+0.34% 24h
2026-09-08 03:13 KST
9890일 공개 신호
2일 전마지막 공개 신호
2최근 48시간 · 회원 전용
172만 달러24시간 거래대금

언제 터졌나

최근 90일

조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.

상승 방향하락 방향삼박자막대가 길수록 강한 신호 · 왼쪽 90일 전 → 오른쪽 현재
🔒
최근 48시간 2건은 회원 전용입니다

이 페이지는 48시간이 지난 기록만 공개합니다 — 로그인 여부와 무관하게 동일합니다.

지금 상태 보기

공개 신호 이력

확정 시각 기준 · KST

시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.

확정 시각시간봉신호가격
2026-09-05 11:00 · 2일 전1h상승 다이버전스5이평0.8591
2026-09-04 17:00 · 3일 전4h하락 다이버전스5이평0.8573
2026-09-04 04:00 · 3일 전1h하락 다이버전스5이평0.864
2026-09-03 14:00 · 4일 전1h상승 다이버전스5이평0.8295
2026-09-03 14:00 · 4일 전1h상승 다이버전스10이평0.8295
2026-09-01 20:00 · 6일 전1h하락 다이버전스10이평0.8276
2026-09-01 16:00 · 6일 전1h하락 다이버전스5이평0.833
2026-08-31 21:00 · 7일 전4h상승 다이버전스5이평0.8207
2026-08-31 20:00 · 7일 전1h삼박자 바닥형0.8219
2026-08-31 17:00 · 7일 전1h상승 다이버전스10이평0.8199
2026-08-31 12:00 · 7일 전1h상승 다이버전스5이평0.809
2026-08-30 17:00 · 8일 전1h상승 다이버전스5이평0.8117
2026-08-29 11:00 · 9일 전1h상승 다이버전스5이평0.8163
2026-08-27 01:00 · 12일 전1h상승 다이버전스5이평0.8419
2026-08-27 01:00 · 12일 전1h상승 다이버전스10이평0.8419
2026-08-26 12:00 · 12일 전1h상승 다이버전스5이평0.8514
2026-08-25 09:00 · 13일 전4h하락 다이버전스5이평0.8744
2026-08-23 01:00 · 16일 전4h하락 다이버전스5이평0.8475
2026-08-22 06:00 · 16일 전1h하락 다이버전스10이평0.8366
2026-08-22 03:00 · 17일 전1h하락 다이버전스5이평0.8305
2026-08-19 18:00 · 19일 전1h상승 다이버전스5이평0.6823
2026-08-18 02:00 · 21일 전1h삼박자 천정형0.683
2026-08-17 23:00 · 21일 전1h하락 다이버전스10이평0.6801
2026-08-17 05:00 · 21일 전1h하락 다이버전스5이평0.6813
2026-08-14 16:00 · 24일 전1h상승 다이버전스5이평0.6726
2026-08-13 12:00 · 25일 전1h하락 다이버전스5이평0.6584
2026-08-12 16:00 · 26일 전1h상승 다이버전스10이평0.6548
2026-08-12 13:00 · 26일 전1h상승 다이버전스5이평0.6303
2026-08-12 03:00 · 27일 전1h상승 다이버전스10이평0.6332
2026-08-12 00:00 · 27일 전1h상승 다이버전스5이평0.6393
2026-08-10 10:00 · 28일 전1h하락 다이버전스10이평0.6705
2026-08-09 19:00 · 29일 전1h하락 다이버전스5이평0.6713
2026-08-09 14:00 · 29일 전1h하락 다이버전스10이평0.671
2026-08-09 10:00 · 29일 전1h하락 다이버전스5이평0.6601
2026-08-03 21:00 · 35일 전4h하락 다이버전스5이평0.6445
2026-08-03 17:00 · 35일 전1h상승 다이버전스5이평0.6416
2026-08-03 11:00 · 35일 전1h하락 다이버전스5이평0.6427
2026-08-01 12:00 · 37일 전1h상승 다이버전스5이평0.6483
2026-08-01 09:00 · 37일 전1h삼박자 바닥형0.6407
2026-07-31 17:00 · 38일 전1h삼박자 바닥형0.6429
2026-07-30 17:00 · 39일 전4h상승 다이버전스5이평0.6466
2026-07-30 17:00 · 39일 전4h상승 다이버전스10이평0.6466
2026-07-29 13:00 · 40일 전4h상승 다이버전스5이평0.6431
2026-07-28 05:00 · 41일 전1h상승 다이버전스10이평0.6567
2026-07-27 23:00 · 42일 전1h상승 다이버전스5이평0.6448
2026-07-26 05:00 · 43일 전1h상승 다이버전스5이평0.6807
2026-07-25 05:00 · 44일 전1h상승 다이버전스5이평0.6796
2026-07-24 21:00 · 45일 전4h하락 다이버전스10이평0.6882
2026-07-22 00:00 · 48일 전1h상승 다이버전스5이평0.7072
2026-07-21 21:00 · 48일 전4h하락 다이버전스10이평0.7065
2026-07-21 01:00 · 49일 전4h하락 다이버전스5이평0.7153
2026-07-20 12:00 · 49일 전1h삼박자 천정형0.7098
2026-07-20 09:00 · 49일 전1h하락 다이버전스10이평0.7171
2026-07-19 13:00 · 50일 전4h하락 다이버전스5이평0.6941
2026-07-19 06:00 · 50일 전1h하락 다이버전스5이평0.6966
2026-07-19 06:00 · 50일 전1h하락 다이버전스10이평0.6966
2026-07-17 15:00 · 52일 전1h상승 다이버전스5이평0.6713
2026-07-17 15:00 · 52일 전1h상승 다이버전스10이평0.6713
2026-07-16 01:00 · 54일 전1h하락 다이버전스5이평0.6928
2026-07-12 21:00 · 57일 전1h상승 다이버전스10이평0.6906
최근 60건을 표시했습니다 — 구간 전체는 98건입니다.

발생 빈도

90일 집계

조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.

상승 다이버전스 (5이평)322.8일에 1건
하락 다이버전스 (5이평)283.2일에 1건
하락 다이버전스 (10이평)156.0일에 1건
상승 다이버전스 (10이평)146.4일에 1건
삼박자 천정형518.0일에 1건
삼박자 바닥형422.5일에 1건
791h 봉
194h 봉

이 신호는 무엇인가

📉

다이버전스

가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.

🎯

삼박자

추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.

확정 시각

봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.

같은 가상자산의 다른 종목

전체 목록 →

이 신호를 읽는 법

가이드 전체 →

퀀텀(QTUM)를 대신 지켜봅니다

373종목을 9개 시간봉에서 24시간 감시하고, 조건이 충족되면 텔레그램으로 알립니다.

가입 즉시 7일 무료체험 · 카드 등록 없음