최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 05:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 720.54 |
| 2026-09-04 04:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 722.75 |
| 2026-09-03 17:00 · 4일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 698.41 |
| 2026-09-03 01:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 688.02 |
| 2026-09-02 21:00 · 5일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 684.21 |
| 2026-09-02 16:00 · 5일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 688.57 |
| 2026-09-01 13:00 · 6일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 693.85 |
| 2026-09-01 02:00 · 7일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 689.51 |
| 2026-08-31 09:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 685.02 |
| 2026-08-30 19:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 692.2 |
| 2026-08-29 23:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 688.9 |
| 2026-08-29 23:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 688.9 |
| 2026-08-29 17:00 · 9일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 688.39 |
| 2026-08-29 11:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 691.23 |
| 2026-08-29 09:00 · 9일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 691.77 |
| 2026-08-28 13:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 709.88 |
| 2026-08-28 06:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 710.28 |
| 2026-08-27 22:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 706.15 |
| 2026-08-27 05:00 · 11일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 699.87 |
| 2026-08-26 13:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 696.44 |
| 2026-08-26 01:00 · 13일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 700.35 |
| 2026-08-25 23:00 · 13일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 694.8 |
| 2026-08-25 03:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 703 |
| 2026-08-25 03:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 703 |
| 2026-08-22 17:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 706.55 |
| 2026-08-21 22:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 679.58 |
| 2026-08-21 01:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 653.04 |
| 2026-08-19 17:00 · 19일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 602.15 |
| 2026-08-18 07:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 605.42 |
| 2026-08-17 14:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 606.64 |
| 2026-08-17 11:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 603.63 |
| 2026-08-14 08:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 611 |
| 2026-08-14 03:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 608.34 |
| 2026-08-13 01:00 · 26일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 611.16 |
| 2026-08-12 14:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 615.09 |
| 2026-08-11 05:00 · 27일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 601.04 |
| 2026-08-10 10:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 604.35 |
| 2026-08-10 03:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 609.03 |
| 2026-08-09 02:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 605.73 |
| 2026-08-07 20:00 · 31일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 590.54 |
| 2026-08-07 17:00 · 31일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 585.83 |
| 2026-08-07 03:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 593.31 |
| 2026-08-06 06:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 597.95 |
| 2026-08-06 04:00 · 32일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 600.58 |
| 2026-08-05 21:00 · 33일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 597 |
| 2026-08-04 17:00 · 34일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 591 |
| 2026-08-04 11:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 592.57 |
| 2026-08-03 10:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 585.34 |
| 2026-08-02 13:00 · 36일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 582.64 |
| 2026-07-29 23:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 570.54 |
| 2026-07-29 13:00 · 40일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 567.75 |
| 2026-07-28 01:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 568.87 |
| 2026-07-27 20:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 574.01 |
| 2026-07-27 12:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 573.27 |
| 2026-07-27 07:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 574.08 |
| 2026-07-26 02:00 · 44일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 567.75 |
| 2026-07-25 13:00 · 44일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 565.7 |
| 2026-07-24 15:00 · 45일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 567.92 |
| 2026-07-24 02:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 566.97 |
| 2026-07-23 18:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 570.92 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.