최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 20:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 102.46 |
| 2026-09-03 01:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 99.27 |
| 2026-09-03 01:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 99.27 |
| 2026-09-01 13:00 · 6일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 103.59 |
| 2026-09-01 10:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 103.14 |
| 2026-08-31 10:00 · 7일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 102.07 |
| 2026-08-31 08:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 103.74 |
| 2026-08-31 05:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 105.75 |
| 2026-08-29 23:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 103.75 |
| 2026-08-29 23:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 103.75 |
| 2026-08-29 11:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 104.1 |
| 2026-08-27 21:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 103.91 |
| 2026-08-27 05:00 · 11일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.75 |
| 2026-08-26 17:00 · 12일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 96.88 |
| 2026-08-25 04:00 · 13일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 95.88 |
| 2026-08-24 21:00 · 14일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 95.84 |
| 2026-08-21 14:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 89.46 |
| 2026-08-21 00:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86.6 |
| 2026-08-19 09:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 77.03 |
| 2026-08-19 00:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 76.76 |
| 2026-08-18 07:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 75.91 |
| 2026-08-17 21:00 · 21일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 75.65 |
| 2026-08-16 00:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 75.41 |
| 2026-08-15 02:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 75.41 |
| 2026-08-13 01:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 75.71 |
| 2026-08-11 21:00 · 27일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 76.17 |
| 2026-08-11 20:00 · 27일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 75.9 |
| 2026-08-10 17:00 · 28일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 76.95 |
| 2026-08-10 10:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 76.51 |
| 2026-08-09 23:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 76.54 |
| 2026-08-07 11:00 · 31일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 72.7 |
| 2026-08-05 17:00 · 33일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 73.93 |
| 2026-08-04 15:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 73.71 |
| 2026-08-03 21:00 · 35일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 72.42 |
| 2026-08-03 10:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 73.2 |
| 2026-08-02 21:00 · 36일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 72.97 |
| 2026-08-02 07:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 71.81 |
| 2026-08-01 12:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 73.05 |
| 2026-08-01 11:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 73.02 |
| 2026-08-01 00:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 73.01 |
| 2026-07-30 17:00 · 39일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 73.39 |
| 2026-07-30 12:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 73.81 |
| 2026-07-30 05:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 72.71 |
| 2026-07-29 13:00 · 40일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 73.03 |
| 2026-07-28 02:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 75.91 |
| 2026-07-28 02:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 75.91 |
| 2026-07-27 19:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 76.44 |
| 2026-07-27 07:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 75.62 |
| 2026-07-26 00:00 · 44일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 74 |
| 2026-07-21 20:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 78.16 |
| 2026-07-20 17:00 · 49일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 76.18 |
| 2026-07-20 16:00 · 49일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 75.6 |
| 2026-07-17 22:00 · 52일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 74.34 |
| 2026-07-17 01:00 · 53일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 76.6 |
| 2026-07-16 04:00 · 53일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 77.55 |
| 2026-07-13 09:00 · 56일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 76.86 |
| 2026-07-13 02:00 · 57일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 77.51 |
| 2026-07-09 22:00 · 60일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 77.59 |
| 2026-07-07 03:00 · 63일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 81.6 |
| 2026-07-06 22:00 · 63일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 79.42 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.