최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 01:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 82,579.9 |
| 2026-10-16 02:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 82,081.2 |
| 2026-10-12 20:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 83,471.2 |
| 2026-10-12 19:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83,513.9 |
| 2026-10-12 09:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 83,723.0 |
| 2026-10-11 21:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83,122.2 |
| 2026-10-11 11:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 82,990.1 |
| 2026-10-11 06:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82,994.0 |
| 2026-10-10 21:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82,836.7 |
| 2026-10-09 08:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 81,866.0 |
| 2026-10-08 18:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 82,829.9 |
| 2026-10-08 01:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83,411.2 |
| 2026-10-05 22:00 · 17일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 85,855.1 |
| 2026-10-05 13:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86,050.2 |
| 2026-10-03 01:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 85,297.4 |
| 2026-09-30 13:00 · 22일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 83,270.0 |
| 2026-09-29 17:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83,947.0 |
| 2026-09-27 17:00 · 25일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 84,751.2 |
| 2026-09-27 00:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83,979.4 |
| 2026-09-26 11:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 84,041.4 |
| 2026-09-26 06:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83,839.7 |
| 2026-09-26 01:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83,767.0 |
| 2026-09-24 19:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83,231.7 |
| 2026-09-23 21:00 · 29일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 85,622.8 |
| 2026-09-23 17:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86,100.0 |
| 2026-09-23 17:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 86,100.0 |
| 2026-09-23 06:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86,229.9 |
| 2026-09-23 01:00 · 30일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 86,367.4 |
| 2026-09-22 21:00 · 30일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 85,950.1 |
| 2026-09-20 05:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 81,330.5 |
| 2026-09-19 10:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 81,640.6 |
| 2026-09-16 14:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 75,825.6 |
| 2026-09-14 22:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 77,663.8 |
| 2026-09-14 06:00 · 38일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 77,312.1 |
| 2026-09-13 23:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 76,813.8 |
| 2026-09-12 05:00 · 41일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 77,250.7 |
| 2026-09-11 20:00 · 41일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 76,960.1 |
| 2026-09-11 16:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 77,263.9 |
| 2026-09-11 12:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 76,813.3 |
| 2026-09-11 05:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 77,129.1 |
| 2026-09-11 02:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 77,172.0 |
| 2026-09-10 16:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 78,388.7 |
| 2026-09-09 12:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 78,689.5 |
| 2026-09-08 06:00 · 44일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 79,207.0 |
| 2026-09-07 05:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 79,804.7 |
| 2026-09-06 18:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 79,809.7 |
| 2026-09-05 05:00 · 48일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 79,754.7 |
| 2026-09-03 08:00 · 49일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 76,996.5 |
| 2026-09-03 01:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 77,249.9 |
| 2026-09-02 05:00 · 51일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 77,286.3 |
| 2026-08-29 17:00 · 54일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 77,587.0 |
| 2026-08-29 11:00 · 54일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 77,762.2 |
| 2026-08-29 09:00 · 54일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 77,805.9 |
| 2026-08-28 21:00 · 55일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 79,563.2 |
| 2026-08-28 13:00 · 55일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 79,783.3 |
| 2026-08-27 22:00 · 56일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 79,247.3 |
| 2026-08-27 17:00 · 56일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 79,054.4 |
| 2026-08-27 06:00 · 56일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 78,418.2 |
| 2026-08-26 13:00 · 57일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 79,049.0 |
| 2026-08-26 01:00 · 58일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 79,463.1 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.