최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:00 · 2일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 1,286.5 |
| 2026-10-20 01:00 · 3일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,248.3 |
| 2026-10-19 02:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,256.8 |
| 2026-10-19 01:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,256.1 |
| 2026-10-17 21:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,258.6 |
| 2026-10-15 20:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,228.8 |
| 2026-10-15 08:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,211.0 |
| 2026-10-14 09:00 · 8일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,168.8 |
| 2026-10-13 09:00 · 9일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,183.1 |
| 2026-10-12 11:00 · 10일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,180.6 |
| 2026-10-11 00:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,178.7 |
| 2026-10-10 12:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,179.2 |
| 2026-10-06 11:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,147.9 |
| 2026-10-06 06:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,147.8 |
| 2026-10-04 10:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 1,145.3 |
| 2026-10-04 06:00 · 19일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,144.2 |
| 2026-10-04 05:00 · 19일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 1,144.4 |
| 2026-10-01 23:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,147.8 |
| 2026-10-01 09:00 · 21일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,163.3 |
| 2026-09-29 12:00 · 23일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 1,186.8 |
| 2026-09-29 12:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,186.8 |
| 2026-09-29 07:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,187.5 |
| 2026-09-28 23:00 · 24일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,187.4 |
| 2026-09-28 12:00 · 24일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,184.8 |
| 2026-09-28 00:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,182.8 |
| 2026-09-27 19:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,182.6 |
| 2026-09-27 01:00 · 26일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 1,183.2 |
| 2026-09-26 05:00 · 27일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,185.0 |
| 2026-09-24 21:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,152.9 |
| 2026-09-24 09:00 · 28일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,154.2 |
| 2026-09-23 21:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,173.2 |
| 2026-09-23 02:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,171.7 |
| 2026-09-22 05:00 · 31일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 1,165.2 |
| 2026-09-21 20:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,148.5 |
| 2026-09-21 14:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,156.6 |
| 2026-09-20 16:00 · 32일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 1,152.1 |
| 2026-09-20 12:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,153.2 |
| 2026-09-20 12:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,153.2 |
| 2026-09-20 05:00 · 33일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 1,155.2 |
| 2026-09-19 09:00 · 33일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 1,154.9 |
| 2026-09-16 02:00 · 37일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 1,144.8 |
| 2026-09-15 23:00 · 37일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,151.1 |
| 2026-09-14 14:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,123.5 |
| 2026-09-14 09:00 · 38일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 1,115.3 |
| 2026-09-13 13:00 · 39일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,117.2 |
| 2026-09-10 14:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 1,130.7 |
| 2026-09-10 00:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,128.0 |
| 2026-09-08 06:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,149.3 |
| 2026-09-07 23:00 · 45일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,151.2 |
| 2026-09-06 16:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,151.4 |
| 2026-09-06 05:00 · 47일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 1,152.0 |
| 2026-09-05 10:00 · 47일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 1,146.4 |
| 2026-09-04 15:00 · 48일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 1,162.4 |
| 2026-09-04 06:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,159.9 |
| 2026-09-03 01:00 · 50일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 1,169.5 |
| 2026-09-01 21:00 · 51일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 1,165.4 |
| 2026-09-01 21:00 · 51일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,165.4 |
| 2026-08-31 23:00 · 52일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 1,152.6 |
| 2026-08-31 17:00 · 52일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 1,171.8 |
| 2026-08-30 09:00 · 53일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 1,172.5 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.