최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 197.17 |
| 2026-10-20 22:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 193.41 |
| 2026-10-20 01:00 · 3일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 195.66 |
| 2026-10-19 05:00 · 4일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 182.51 |
| 2026-10-18 21:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 197.98 |
| 2026-10-18 13:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 196.29 |
| 2026-10-18 06:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 199.4 |
| 2026-10-16 09:00 · 7일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 204.48 |
| 2026-10-16 01:00 · 7일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 207.94 |
| 2026-10-15 18:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 200.36 |
| 2026-10-15 09:00 · 8일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 205.04 |
| 2026-10-14 06:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 215.79 |
| 2026-10-14 03:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 204.2 |
| 2026-10-09 22:00 · 13일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 247.81 |
| 2026-10-09 08:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 237.5 |
| 2026-10-09 06:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 236.93 |
| 2026-10-08 21:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 236.15 |
| 2026-10-08 01:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 242.69 |
| 2026-10-07 19:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 243.66 |
| 2026-10-07 16:00 · 15일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 253.25 |
| 2026-10-05 19:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 255.34 |
| 2026-10-04 18:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 259.07 |
| 2026-10-04 17:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 262.34 |
| 2026-10-03 11:00 · 20일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 249.02 |
| 2026-10-03 11:00 · 20일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 249.02 |
| 2026-10-02 23:00 · 20일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 244.98 |
| 2026-10-02 09:00 · 21일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 245.13 |
| 2026-10-01 20:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 280 |
| 2026-10-01 13:00 · 21일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 296.33 |
| 2026-10-01 01:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 297.9 |
| 2026-09-30 16:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 285.41 |
| 2026-09-28 17:00 · 24일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 269.8 |
| 2026-09-28 12:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 273.18 |
| 2026-09-28 11:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 257.12 |
| 2026-09-27 21:00 · 25일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 163.67 |
| 2026-09-27 14:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 188.92 |
| 2026-09-26 22:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 103.64 |
| 2026-09-26 15:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 100.71 |
| 2026-09-25 20:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.86 |
| 2026-09-23 21:00 · 29일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 74.04 |
| 2026-09-23 14:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 74.81 |
| 2026-09-23 13:00 · 29일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 74.85 |
| 2026-09-20 17:00 · 32일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 63.87 |
| 2026-09-20 06:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 66.07 |
| 2026-09-20 01:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 65.4 |
| 2026-09-18 01:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 61.47 |
| 2026-09-17 17:00 · 35일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 60.58 |
| 2026-09-16 18:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 59.43 |
| 2026-09-15 05:00 · 38일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 63.87 |
| 2026-09-14 00:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 64.14 |
| 2026-09-12 00:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 65.43 |
| 2026-09-11 17:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 64.61 |
| 2026-09-11 15:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 64.66 |
| 2026-09-09 21:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 67.91 |
| 2026-09-09 21:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 67.91 |
| 2026-09-09 13:00 · 43일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 67.05 |
| 2026-09-09 13:00 · 43일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 67.05 |
| 2026-09-09 13:00 · 43일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 67.05 |
| 2026-09-08 01:00 · 45일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 65.46 |
| 2026-09-06 09:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 64.82 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.