최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 17:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 17.672 |
| 2026-09-05 09:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 18.146 |
| 2026-09-03 11:00 · 4일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 16.118 |
| 2026-08-31 09:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 16.9 |
| 2026-08-31 02:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 17.044 |
| 2026-08-30 13:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 16.607 |
| 2026-08-29 05:00 · 9일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 16.547 |
| 2026-08-26 21:00 · 12일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 17.086 |
| 2026-08-26 17:00 · 12일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 17.37 |
| 2026-08-25 14:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 17.061 |
| 2026-08-25 08:00 · 13일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 16.723 |
| 2026-08-25 08:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 16.723 |
| 2026-08-25 05:00 · 13일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 16.648 |
| 2026-08-24 22:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 17.362 |
| 2026-08-23 17:00 · 15일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 16.95 |
| 2026-08-22 18:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 15.771 |
| 2026-08-22 13:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 16.069 |
| 2026-08-22 05:00 · 16일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 15.051 |
| 2026-08-21 12:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 14.718 |
| 2026-08-21 01:00 · 18일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 14.883 |
| 2026-08-20 20:00 · 18일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 14.261 |
| 2026-08-20 13:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 14.485 |
| 2026-08-19 19:00 · 19일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 14.006 |
| 2026-08-18 13:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 13.031 |
| 2026-08-18 13:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 13.031 |
| 2026-08-17 21:00 · 21일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 12.264 |
| 2026-08-17 11:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 12.042 |
| 2026-08-11 20:00 · 27일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 11.79 |
| 2026-08-10 05:00 · 28일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 11.811 |
| 2026-08-09 21:00 · 29일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 11.557 |
| 2026-08-09 13:00 · 29일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 11.122 |
| 2026-08-09 11:00 · 29일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 11.168 |
| 2026-08-06 04:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 11.199 |
| 2026-08-02 21:00 · 36일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 11.57 |
| 2026-08-02 16:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 11.78 |
| 2026-08-01 11:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 11.92 |
| 2026-07-31 09:00 · 38일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 12.363 |
| 2026-07-30 09:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 12.5 |
| 2026-07-29 00:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 12.747 |
| 2026-07-28 18:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 12.52 |
| 2026-07-28 04:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 13.129 |
| 2026-07-27 01:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 14.129 |
| 2026-07-26 20:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 14.418 |
| 2026-07-26 05:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 13.474 |
| 2026-07-25 21:00 · 44일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 12.897 |
| 2026-07-23 11:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 12.401 |
| 2026-07-22 17:00 · 47일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 12.416 |
| 2026-07-22 15:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 12.499 |
| 2026-07-21 11:00 · 48일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 11.717 |
| 2026-07-20 21:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 11.683 |
| 2026-07-20 01:00 · 50일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 11.67 |
| 2026-07-19 18:00 · 50일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 11.914 |
| 2026-07-18 23:00 · 51일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 11.456 |
| 2026-07-16 00:00 · 54일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 10.992 |
| 2026-07-14 18:00 · 55일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 11.091 |
| 2026-07-14 17:00 · 55일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 11.02 |
| 2026-07-13 14:00 · 56일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 10.473 |
| 2026-07-10 17:00 · 59일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 11.264 |
| 2026-07-10 06:00 · 59일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 11.431 |
| 2026-07-09 02:00 · 61일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 10.828 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.