종목 전체 › 나스닥100 3배 ETF(TQQQ)
전통자산 · TQQQUSDT 무기한

나스닥100 3배 ETF 신호 이력

최근 90일 동안 1시간·4시간봉에서 31건의 조건 충족이 기록됐습니다. 48시간이 지난 기록을 전부 공개합니다.

현재가
72.43 USDT
-0.08% 24h
2026-09-08 03:13 KST
3190일 공개 신호
3일 전마지막 공개 신호
2최근 48시간 · 회원 전용
753만 달러24시간 거래대금

언제 터졌나

최근 90일

조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.

상승 방향하락 방향삼박자막대가 길수록 강한 신호 · 왼쪽 90일 전 → 오른쪽 현재
🔒
최근 48시간 2건은 회원 전용입니다

이 페이지는 48시간이 지난 기록만 공개합니다 — 로그인 여부와 무관하게 동일합니다.

지금 상태 보기

공개 신호 이력

확정 시각 기준 · KST

시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.

확정 시각시간봉신호가격
2026-09-05 00:00 · 3일 전1h하락 다이버전스5이평72
2026-09-03 20:00 · 4일 전1h하락 다이버전스5이평69.26
2026-09-02 23:00 · 5일 전1h상승 다이버전스5이평68.79
2026-09-01 13:00 · 6일 전4h상승 다이버전스5이평71.83
2026-08-31 07:00 · 7일 전1h하락 다이버전스5이평72.06
2026-08-29 03:00 · 10일 전1h하락 다이버전스5이평72.05
2026-08-28 17:00 · 10일 전1h하락 다이버전스5이평72.68
2026-08-28 17:00 · 10일 전1h하락 다이버전스10이평72.68
2026-08-28 00:00 · 11일 전1h하락 다이버전스5이평72.63
2026-08-28 00:00 · 11일 전1h하락 다이버전스10이평72.63
2026-08-25 15:00 · 13일 전1h상승 다이버전스5이평70.05
2026-08-24 13:00 · 14일 전4h상승 다이버전스10이평70.32
2026-08-24 03:00 · 15일 전1h삼박자 바닥형70.97
2026-08-24 01:00 · 15일 전1h상승 다이버전스10이평70.86
2026-08-23 21:00 · 15일 전1h상승 다이버전스5이평70.88
2026-08-22 01:00 · 17일 전4h상승 다이버전스5이평71.58
2026-08-20 11:00 · 18일 전1h상승 다이버전스10이평73.04
2026-08-19 12:00 · 19일 전1h상승 다이버전스5이평72.29
2026-08-18 09:00 · 20일 전4h하락 다이버전스5이평76.49
2026-08-18 00:00 · 21일 전1h하락 다이버전스10이평77.63
2026-08-17 06:00 · 21일 전1h삼박자 천정형77.37
2026-08-16 19:00 · 22일 전1h하락 다이버전스5이평77.45
2026-08-16 06:00 · 22일 전1h하락 다이버전스5이평77.15
2026-08-16 05:00 · 22일 전4h하락 다이버전스10이평77.13
2026-08-15 04:00 · 23일 전1h삼박자 천정형76.42
2026-08-15 01:00 · 24일 전1h하락 다이버전스10이평76.27
2026-08-14 01:00 · 25일 전4h하락 다이버전스5이평76.59
2026-08-13 19:00 · 25일 전1h하락 다이버전스5이평74.8
2026-08-10 13:00 · 28일 전1h상승 다이버전스5이평74.87
2026-08-09 16:00 · 29일 전1h하락 다이버전스5이평74.38
2026-08-08 12:00 · 30일 전1h하락 다이버전스5이평74.2

발생 빈도

90일 집계

조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.

하락 다이버전스 (5이평)136.9일에 1건
상승 다이버전스 (5이평)712.9일에 1건
하락 다이버전스 (10이평)518.0일에 1건
상승 다이버전스 (10이평)330.0일에 1건
삼박자 천정형245.0일에 1건
삼박자 바닥형190.0일에 1건
251h 봉
64h 봉

이 신호는 무엇인가

📉

다이버전스

가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.

🎯

삼박자

추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.

확정 시각

봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.

같은 전통자산의 다른 종목

전체 목록 →

이 신호를 읽는 법

가이드 전체 →

나스닥100 3배 ETF(TQQQ)를 대신 지켜봅니다

373종목을 9개 시간봉에서 24시간 감시하고, 조건이 충족되면 텔레그램으로 알립니다.

가입 즉시 7일 무료체험 · 카드 등록 없음