최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 18:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 106.92 |
| 2026-10-18 07:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 107.18 |
| 2026-10-15 21:00 · 7일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 102.5 |
| 2026-10-15 11:00 · 7일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 101.73 |
| 2026-10-15 08:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 103.33 |
| 2026-10-15 06:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 103.5 |
| 2026-10-13 23:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 103.01 |
| 2026-10-12 11:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 100.95 |
| 2026-10-09 21:00 · 13일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 101.15 |
| 2026-10-09 04:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 103.26 |
| 2026-10-08 02:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 100.32 |
| 2026-10-06 13:00 · 16일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 100.7 |
| 2026-10-06 09:00 · 16일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 100.18 |
| 2026-10-05 01:00 · 18일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 102.34 |
| 2026-09-30 10:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.1 |
| 2026-09-29 05:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 98.42 |
| 2026-09-26 17:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.96 |
| 2026-09-26 08:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.67 |
| 2026-09-25 04:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 100.04 |
| 2026-09-24 22:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 99.88 |
| 2026-09-24 01:00 · 29일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 98.02 |
| 2026-09-24 01:00 · 29일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 98.02 |
| 2026-09-23 06:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 94.71 |
| 2026-09-22 06:00 · 31일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 95.95 |
| 2026-09-21 01:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 100.72 |
| 2026-09-19 01:00 · 34일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 99.75 |
| 2026-09-18 20:00 · 34일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 98.51 |
| 2026-09-18 02:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 99.94 |
| 2026-09-16 21:00 · 36일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 101.96 |
| 2026-09-15 09:00 · 37일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 101.47 |
| 2026-09-15 03:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 101.37 |
| 2026-09-15 03:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 101.37 |
| 2026-09-14 17:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 103.24 |
| 2026-09-14 12:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 102.95 |
| 2026-09-13 06:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 100.16 |
| 2026-09-12 14:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 99.69 |
| 2026-09-12 13:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 100.07 |
| 2026-09-10 17:00 · 42일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 99.41 |
| 2026-09-10 11:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 99.41 |
| 2026-09-10 04:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 100.1 |
| 2026-09-09 05:00 · 44일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 98.29 |
| 2026-09-09 05:00 · 44일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 98.29 |
| 2026-09-08 10:00 · 44일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 96.89 |
| 2026-09-08 08:00 · 44일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 97.12 |
| 2026-09-08 04:00 · 45일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.21 |
| 2026-09-07 12:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.73 |
| 2026-09-07 06:00 · 46일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 96.51 |
| 2026-09-07 05:00 · 46일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 96.56 |
| 2026-09-06 11:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 96.49 |
| 2026-09-06 11:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 96.49 |
| 2026-09-06 02:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 96.33 |
| 2026-09-02 01:00 · 51일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 92.56 |
| 2026-08-31 18:00 · 52일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 91.22 |
| 2026-08-31 11:00 · 52일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 90.18 |
| 2026-08-31 10:00 · 52일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 89.2 |
| 2026-08-30 18:00 · 53일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.98 |
| 2026-08-29 04:00 · 55일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.88 |
| 2026-08-28 02:00 · 56일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 87.53 |
| 2026-08-26 23:00 · 57일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 86.47 |
| 2026-08-26 22:00 · 57일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 85.66 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.