최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 02:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 96.33 |
| 2026-09-02 01:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 92.56 |
| 2026-08-31 18:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 91.22 |
| 2026-08-31 11:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 90.18 |
| 2026-08-31 10:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 89.2 |
| 2026-08-30 18:00 · 8일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.98 |
| 2026-08-29 04:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.88 |
| 2026-08-28 02:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 87.53 |
| 2026-08-26 23:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 86.47 |
| 2026-08-26 22:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 85.66 |
| 2026-08-26 16:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 85.57 |
| 2026-08-26 16:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 85.57 |
| 2026-08-24 15:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 91.22 |
| 2026-08-23 21:00 · 15일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 92.11 |
| 2026-08-23 06:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 92.26 |
| 2026-08-22 17:00 · 16일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 92.38 |
| 2026-08-21 21:00 · 17일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 92.17 |
| 2026-08-20 06:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 89.71 |
| 2026-08-19 22:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 89.39 |
| 2026-08-19 05:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 89.44 |
| 2026-08-17 15:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 86.27 |
| 2026-08-17 00:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86.2 |
| 2026-08-14 16:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 86.1 |
| 2026-08-14 14:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 85.39 |
| 2026-08-14 03:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 86 |
| 2026-08-14 02:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 86.05 |
| 2026-08-12 22:00 · 26일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 86.92 |
| 2026-08-12 21:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 87.7 |
| 2026-08-11 22:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86.96 |
| 2026-08-11 22:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 86.96 |
| 2026-08-10 16:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 82.98 |
| 2026-08-10 15:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82.87 |
| 2026-08-09 10:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82.24 |
| 2026-08-08 14:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 81.8 |
| 2026-08-07 11:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83.21 |
| 2026-08-04 09:00 · 34일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 83.94 |
| 2026-08-04 07:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83.65 |
| 2026-08-03 19:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 84.05 |
| 2026-08-03 10:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83.95 |
| 2026-08-03 10:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 83.95 |
| 2026-08-02 17:00 · 36일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 83.9 |
| 2026-08-02 09:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 90.04 |
| 2026-08-01 13:00 · 37일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 90.51 |
| 2026-07-30 22:00 · 39일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 87.65 |
| 2026-07-29 08:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 84.97 |
| 2026-07-28 23:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 84.11 |
| 2026-07-28 03:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 85.89 |
| 2026-07-27 23:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.06 |
| 2026-07-27 01:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.33 |
| 2026-07-26 09:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 89.74 |
| 2026-07-26 03:00 · 44일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 89.63 |
| 2026-07-24 13:00 · 45일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 94.04 |
| 2026-07-22 23:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 90.25 |
| 2026-07-22 14:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 89.42 |
| 2026-07-20 20:00 · 49일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 86.31 |
| 2026-07-20 17:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 86.79 |
| 2026-07-19 21:00 · 50일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 88.3 |
| 2026-07-19 06:00 · 50일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 88.3 |
| 2026-07-18 13:00 · 51일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86.46 |
| 2026-07-17 08:00 · 52일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83.57 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.