최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 01:00 · 3일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 90.87 |
| 2026-09-04 09:00 · 3일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 91.72 |
| 2026-09-03 07:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 90.51 |
| 2026-09-02 01:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 88.28 |
| 2026-08-31 18:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86.35 |
| 2026-08-31 10:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 84.31 |
| 2026-08-29 04:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 83.11 |
| 2026-08-29 00:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82.82 |
| 2026-08-26 17:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 79.91 |
| 2026-08-24 22:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 85.51 |
| 2026-08-23 06:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 86.62 |
| 2026-08-22 13:00 · 16일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 86.49 |
| 2026-08-21 21:00 · 17일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 86.92 |
| 2026-08-20 10:00 · 18일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 84.62 |
| 2026-08-20 06:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 84.36 |
| 2026-08-20 05:00 · 18일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 84.22 |
| 2026-08-19 22:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 83.99 |
| 2026-08-19 05:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 84.1 |
| 2026-08-18 01:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82.1 |
| 2026-08-17 15:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 81.15 |
| 2026-08-16 22:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 81.29 |
| 2026-08-15 12:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 81.41 |
| 2026-08-14 16:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 81.35 |
| 2026-08-14 14:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 80.61 |
| 2026-08-12 21:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 82.82 |
| 2026-08-11 22:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 81.98 |
| 2026-08-10 16:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 77.74 |
| 2026-08-10 14:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 78.23 |
| 2026-08-09 10:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 77.1 |
| 2026-08-08 14:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 76.74 |
| 2026-08-08 07:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 76.6 |
| 2026-08-06 20:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 75.95 |
| 2026-08-06 13:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 75.03 |
| 2026-08-06 09:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 75 |
| 2026-08-04 02:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 79.64 |
| 2026-08-03 19:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 80.09 |
| 2026-08-03 10:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 80.68 |
| 2026-08-03 09:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 80.77 |
| 2026-08-02 17:00 · 36일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 80.95 |
| 2026-08-02 09:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 86.72 |
| 2026-08-01 13:00 · 37일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 87.02 |
| 2026-07-30 22:00 · 39일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 84.51 |
| 2026-07-29 08:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 82.63 |
| 2026-07-28 23:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 81.47 |
| 2026-07-27 15:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 84.54 |
| 2026-07-24 13:00 · 45일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 91.9 |
| 2026-07-22 23:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 86.96 |
| 2026-07-19 23:00 · 50일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 83.76 |
| 2026-07-19 06:00 · 50일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 83.65 |
| 2026-07-19 02:00 · 51일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 82.7 |
| 2026-07-18 13:00 · 51일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 81.82 |
| 2026-07-14 23:00 · 55일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 79.21 |
| 2026-07-14 23:00 · 55일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 79.21 |
| 2026-07-14 01:00 · 56일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 74.78 |
| 2026-07-13 18:00 · 56일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 72.96 |
| 2026-07-13 09:00 · 56일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 73.6 |
| 2026-07-13 00:00 · 57일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 73.51 |
| 2026-07-09 17:00 · 60일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 72.73 |
| 2026-07-06 23:00 · 63일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 68.75 |
| 2026-07-03 01:00 · 67일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 67.78 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.