최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 22:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 97.8 |
| 2026-10-20 07:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.52 |
| 2026-10-18 17:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 93.91 |
| 2026-10-18 16:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.03 |
| 2026-10-16 22:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.91 |
| 2026-10-15 09:00 · 7일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 93.6 |
| 2026-10-14 11:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.41 |
| 2026-10-14 05:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 98.38 |
| 2026-10-14 02:00 · 9일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 96.45 |
| 2026-10-13 10:00 · 9일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 97.5 |
| 2026-10-13 09:00 · 9일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 97.56 |
| 2026-10-13 03:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.22 |
| 2026-10-12 19:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.63 |
| 2026-10-10 10:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.49 |
| 2026-10-09 09:00 · 13일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 94.63 |
| 2026-10-09 05:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.73 |
| 2026-10-09 00:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 93.19 |
| 2026-10-09 00:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 93.19 |
| 2026-10-06 17:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 93.81 |
| 2026-10-06 14:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 93.85 |
| 2026-10-06 05:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 93.77 |
| 2026-10-05 21:00 · 17일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 93.02 |
| 2026-10-04 22:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 93.28 |
| 2026-10-02 14:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 94.05 |
| 2026-10-02 09:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 93.82 |
| 2026-10-01 12:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 91.16 |
| 2026-10-01 09:00 · 21일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 91.13 |
| 2026-10-01 07:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 91.09 |
| 2026-09-29 22:00 · 23일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 87.92 |
| 2026-09-29 10:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 87.31 |
| 2026-09-29 09:00 · 23일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 87.41 |
| 2026-09-29 05:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 87.42 |
| 2026-09-27 12:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 90.47 |
| 2026-09-27 09:00 · 25일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 90.51 |
| 2026-09-26 17:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 90.41 |
| 2026-09-25 21:00 · 27일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 90.76 |
| 2026-09-21 01:00 · 32일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 89.72 |
| 2026-09-20 20:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 89.38 |
| 2026-09-20 16:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 89.63 |
| 2026-09-20 05:00 · 33일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 89.52 |
| 2026-09-17 17:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 92.57 |
| 2026-09-17 16:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 92.38 |
| 2026-09-17 09:00 · 35일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 92.4 |
| 2026-09-16 17:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 93.22 |
| 2026-09-16 04:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 93.44 |
| 2026-09-15 00:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 96.29 |
| 2026-09-13 11:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 95.7 |
| 2026-09-11 13:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 95.86 |
| 2026-09-11 09:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 95.38 |
| 2026-09-11 01:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.08 |
| 2026-09-10 11:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 96.61 |
| 2026-09-09 11:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 96.72 |
| 2026-09-09 06:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.82 |
| 2026-09-08 13:00 · 44일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 100.59 |
| 2026-09-05 00:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 100.79 |
| 2026-09-02 23:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.07 |
| 2026-09-02 17:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.99 |
| 2026-09-02 02:00 · 51일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 95.22 |
| 2026-08-31 15:00 · 52일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 98.31 |
| 2026-08-31 10:00 · 52일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 98.56 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.