최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 12:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 153.49 |
| 2026-09-05 12:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 153.49 |
| 2026-09-05 00:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 151.08 |
| 2026-09-03 23:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 143.28 |
| 2026-09-03 21:00 · 4일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 142.99 |
| 2026-09-02 23:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 143.44 |
| 2026-09-01 13:00 · 6일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 148.19 |
| 2026-08-31 07:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 149.77 |
| 2026-08-30 12:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 150.31 |
| 2026-08-25 17:00 · 13일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 148.26 |
| 2026-08-24 01:00 · 15일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 150.39 |
| 2026-08-23 19:00 · 15일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 149.2 |
| 2026-08-23 13:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 150.21 |
| 2026-08-23 08:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 149.57 |
| 2026-08-22 01:00 · 17일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 150.41 |
| 2026-08-21 13:00 · 17일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 152.59 |
| 2026-08-21 01:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 151.04 |
| 2026-08-20 11:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 154.27 |
| 2026-08-19 07:00 · 19일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 159.57 |
| 2026-08-18 13:00 · 20일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 168.96 |
| 2026-08-18 12:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 168.11 |
| 2026-08-17 23:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 169.89 |
| 2026-08-17 08:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 167.17 |
| 2026-08-16 22:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 166.1 |
| 2026-08-15 17:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 165.83 |
| 2026-08-15 11:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 165.73 |
| 2026-08-13 18:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 165.66 |
| 2026-08-12 03:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 159.48 |
| 2026-08-11 05:00 · 27일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 157.91 |
| 2026-08-10 20:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 165.67 |
| 2026-08-10 09:00 · 28일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 168.45 |
| 2026-08-09 05:00 · 29일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 167.59 |
| 2026-08-09 01:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 167.3 |
| 2026-08-08 15:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 167.01 |
| 2026-08-08 13:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 166.88 |
| 2026-08-07 13:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 158.63 |
| 2026-08-07 06:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 158.05 |
| 2026-08-05 19:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 159.06 |
| 2026-08-05 14:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 164.27 |
| 2026-08-05 08:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 159.17 |
| 2026-08-04 22:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 157.7 |
| 2026-08-04 05:00 · 34일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 146.87 |
| 2026-08-03 19:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 140.8 |
| 2026-08-02 18:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 140.4 |
| 2026-08-02 17:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 140.42 |
| 2026-08-02 06:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 138.14 |
| 2026-08-01 00:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 142.04 |
| 2026-07-30 01:00 · 40일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 126.32 |
| 2026-07-29 19:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 127.65 |
| 2026-07-29 17:00 · 40일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 125.22 |
| 2026-07-28 18:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 139.13 |
| 2026-07-27 21:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 149.08 |
| 2026-07-27 19:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 150.79 |
| 2026-07-27 12:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 149.73 |
| 2026-07-27 12:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 149.73 |
| 2026-07-26 18:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 148.78 |
| 2026-07-23 09:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 155.72 |
| 2026-07-22 12:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 161.32 |
| 2026-07-20 04:00 · 49일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 157.17 |
| 2026-07-19 01:00 · 51일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 150.98 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.