홈 › 종목 전체 › 퍼지펭귄(PENGU)
가상자산 · PENGUUSDT 무기한

퍼지펭귄 신호 이력

최근 90일 동안 1시간·4시간봉에서 111건의 조건 충족이 기록됐습니다. 48시간이 지난 기록을 전부 공개합니다.

현재가
0.00778 USDT
-5.52% 24h
2026-10-23 06:44 KST
11190일 공개 신호
2일 전마지막 공개 신호
1최근 48시간 · 회원 전용
4736만 달러24시간 거래대금

언제 터졌나

최근 90일

조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.

상승 방향하락 방향삼박자막대가 길수록 강한 신호 · 왼쪽 90일 전 → 오른쪽 현재
🔒
최근 48시간 1건은 회원 전용입니다

이 페이지는 48시간이 지난 기록만 공개합니다 — 로그인 여부와 무관하게 동일합니다.

지금 상태 보기

공개 신호 이력

확정 시각 기준 · KST

시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.

확정 시각시간봉신호가격
2026-10-20 19:00 · 2일 전1h하락 다이버전스10이평0.0075
2026-10-20 16:00 · 2일 전1h하락 다이버전스5이평0.00754
2026-10-19 17:00 · 3일 전4h상승 다이버전스10이평0.00758
2026-10-18 14:00 · 4일 전1h상승 다이버전스5이평0.00744
2026-10-18 06:00 · 5일 전1h상승 다이버전스10이평0.00754
2026-10-18 05:00 · 5일 전1h상승 다이버전스5이평0.00758
2026-10-16 22:00 · 6일 전1h하락 다이버전스5이평0.00769
2026-10-16 09:00 · 6일 전4h상승 다이버전스10이평0.00761
2026-10-16 05:00 · 7일 전4h상승 다이버전스5이평0.00761
2026-10-16 02:00 · 7일 전1h상승 다이버전스5이평0.00759
2026-10-15 16:00 · 7일 전1h상승 다이버전스5이평0.00737
2026-10-14 21:00 · 8일 전4h상승 다이버전스10이평0.0078
2026-10-14 04:00 · 9일 전1h상승 다이버전스5이평0.00778
2026-10-13 21:00 · 9일 전4h상승 다이버전스5이평0.00768
2026-10-12 03:00 · 11일 전1h상승 다이버전스5이평0.00826
2026-10-12 03:00 · 11일 전1h상승 다이버전스10이평0.00826
2026-10-11 14:00 · 11일 전1h상승 다이버전스5이평0.00821
2026-10-07 14:00 · 15일 전1h상승 다이버전스10이평0.00891
2026-10-07 09:00 · 15일 전1h상승 다이버전스5이평0.00911
2026-10-04 23:00 · 18일 전1h하락 다이버전스5이평0.0092
2026-10-04 23:00 · 18일 전1h하락 다이버전스10이평0.0092
2026-10-04 09:00 · 18일 전4h상승 다이버전스5이평0.00925
2026-10-03 10:00 · 19일 전1h상승 다이버전스5이평0.00905
2026-10-02 14:00 · 20일 전1h삼박자 바닥형0.00995
2026-10-02 05:00 · 21일 전1h상승 다이버전스5이평0.00952
2026-10-02 05:00 · 21일 전1h상승 다이버전스10이평0.00952
2026-10-01 02:00 · 22일 전1h하락 다이버전스5이평0.01001
2026-10-01 02:00 · 22일 전1h하락 다이버전스10이평0.01001
2026-09-30 14:00 · 22일 전1h하락 다이버전스5이평0.00987
2026-09-29 17:00 · 23일 전1h상승 다이버전스10이평0.00958
2026-09-29 12:00 · 23일 전1h상승 다이버전스5이평0.00904
2026-09-28 09:00 · 24일 전4h하락 다이버전스10이평0.01025
2026-09-27 17:00 · 25일 전1h상승 다이버전스5이평0.01021
2026-09-26 15:00 · 26일 전1h하락 다이버전스5이평0.01013
2026-09-25 08:00 · 27일 전1h하락 다이버전스5이평0.00971
2026-09-24 05:00 · 29일 전4h하락 다이버전스5이평0.00964
2026-09-23 20:00 · 29일 전1h하락 다이버전스5이평0.01043
2026-09-20 19:00 · 32일 전1h상승 다이버전스5이평0.00768
2026-09-20 08:00 · 32일 전1h하락 다이버전스10이평0.00799
2026-09-20 05:00 · 33일 전1h하락 다이버전스5이평0.00811
2026-09-19 12:00 · 33일 전1h하락 다이버전스5이평0.00794
2026-09-18 23:00 · 34일 전1h하락 다이버전스10이평0.00767
2026-09-18 17:00 · 34일 전1h하락 다이버전스5이평0.00753
2026-09-17 13:00 · 35일 전4h상승 다이버전스10이평0.00711
2026-09-16 21:00 · 36일 전4h상승 다이버전스5이평0.00685
2026-09-16 18:00 · 36일 전1h상승 다이버전스10이평0.00678
2026-09-16 14:00 · 36일 전1h상승 다이버전스5이평0.00683
2026-09-15 01:00 · 38일 전1h삼박자 바닥형0.00711
2026-09-14 20:00 · 38일 전1h상승 다이버전스10이평0.00713
2026-09-14 14:00 · 38일 전1h상승 다이버전스5이평0.00713
2026-09-14 06:00 · 39일 전1h삼박자 바닥형0.00726
2026-09-13 23:00 · 39일 전1h상승 다이버전스5이평0.00721
2026-09-13 09:00 · 39일 전4h상승 다이버전스5이평0.00724
2026-09-12 04:00 · 41일 전1h하락 다이버전스5이평0.00719
2026-09-11 08:00 · 41일 전1h상승 다이버전스5이평0.00742
2026-09-09 16:00 · 43일 전1h상승 다이버전스5이평0.00826
2026-09-09 16:00 · 43일 전1h상승 다이버전스10이평0.00826
2026-09-08 21:00 · 44일 전1h상승 다이버전스5이평0.00822
2026-09-08 03:00 · 45일 전1h하락 다이버전스5이평0.00859
2026-09-07 13:00 · 45일 전1h하락 다이버전스10이평0.00858
최근 60건을 표시했습니다 — 구간 전체는 111건입니다.

발생 빈도

90일 집계

조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.

상승 다이버전스 (5이평)422.1일에 1건
하락 다이버전스 (5이평)293.1일에 1건
상승 다이버전스 (10이평)224.1일에 1건
하락 다이버전스 (10이평)127.5일에 1건
삼박자 바닥형518.0일에 1건
삼박자 천정형190.0일에 1건
921h 봉
194h 봉

이 신호는 무엇인가

📉

다이버전스

가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.

🎯

삼박자

추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.

⏱

확정 시각

봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.

같은 가상자산의 다른 종목

전체 목록 →

이 신호를 읽는 법

가이드 전체 →

퍼지펭귄(PENGU)를 대신 지켜봅니다

400종목을 9개 시간봉에서 24시간 감시하고, 조건이 충족되면 텔레그램으로 알립니다.

가입 즉시 7일 무료체험 · 카드 등록 없음