종목 전체 › 퍼지펭귄(PENGU)
가상자산 · PENGUUSDT 무기한

퍼지펭귄 신호 이력

최근 90일 동안 1시간·4시간봉에서 98건의 조건 충족이 기록됐습니다. 48시간이 지난 기록을 전부 공개합니다.

현재가
0.00856 USDT
-1.43% 24h
2026-09-08 03:11 KST
9890일 공개 신호
5일 전마지막 공개 신호
3최근 48시간 · 회원 전용
6119만 달러24시간 거래대금

언제 터졌나

최근 90일

조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.

상승 방향하락 방향삼박자막대가 길수록 강한 신호 · 왼쪽 90일 전 → 오른쪽 현재
🔒
최근 48시간 3건은 회원 전용입니다

이 페이지는 48시간이 지난 기록만 공개합니다 — 로그인 여부와 무관하게 동일합니다.

지금 상태 보기

공개 신호 이력

확정 시각 기준 · KST

시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.

확정 시각시간봉신호가격
2026-09-03 01:00 · 5일 전1h상승 다이버전스5이평0.00827
2026-09-02 04:00 · 5일 전1h하락 다이버전스5이평0.00853
2026-09-01 13:00 · 6일 전4h상승 다이버전스5이평0.00876
2026-08-30 23:00 · 8일 전1h상승 다이버전스10이평0.00926
2026-08-30 05:00 · 8일 전4h상승 다이버전스5이평0.00914
2026-08-30 00:00 · 9일 전1h상승 다이버전스10이평0.00927
2026-08-29 23:00 · 9일 전1h상승 다이버전스5이평0.00905
2026-08-29 11:00 · 9일 전1h상승 다이버전스5이평0.00923
2026-08-28 06:00 · 10일 전1h하락 다이버전스5이평0.00963
2026-08-26 13:00 · 12일 전1h상승 다이버전스5이평0.00948
2026-08-26 01:00 · 13일 전4h하락 다이버전스10이평0.00967
2026-08-25 08:00 · 13일 전1h상승 다이버전스5이평0.00977
2026-08-25 05:00 · 13일 전4h하락 다이버전스5이평0.00943
2026-08-22 17:00 · 16일 전1h하락 다이버전스10이평0.00861
2026-08-22 06:00 · 16일 전1h하락 다이버전스5이평0.0083
2026-08-21 06:00 · 17일 전1h하락 다이버전스10이평0.00715
2026-08-20 13:00 · 18일 전1h하락 다이버전스5이평0.00642
2026-08-19 04:00 · 19일 전1h하락 다이버전스5이평0.00608
2026-08-18 13:00 · 20일 전1h하락 다이버전스5이평0.00597
2026-08-17 16:00 · 21일 전1h상승 다이버전스10이평0.00599
2026-08-17 01:00 · 22일 전1h삼박자 바닥형0.00606
2026-08-16 13:00 · 22일 전1h상승 다이버전스5이평0.006
2026-08-16 03:00 · 23일 전1h상승 다이버전스10이평0.00602
2026-08-15 11:00 · 23일 전1h상승 다이버전스5이평0.00609
2026-08-14 13:00 · 24일 전1h상승 다이버전스10이평0.00619
2026-08-13 07:00 · 25일 전1h상승 다이버전스5이평0.00617
2026-08-12 22:00 · 26일 전1h상승 다이버전스10이평0.00643
2026-08-12 07:00 · 26일 전1h상승 다이버전스5이평0.00643
2026-08-11 03:00 · 28일 전1h하락 다이버전스10이평0.00661
2026-08-10 06:00 · 28일 전1h하락 다이버전스10이평0.00664
2026-08-10 01:00 · 29일 전1h하락 다이버전스5이평0.00643
2026-08-09 09:00 · 29일 전1h하락 다이버전스5이평0.00631
2026-08-07 05:00 · 31일 전4h하락 다이버전스5이평0.00602
2026-08-07 00:00 · 32일 전1h삼박자 천정형0.00619
2026-08-06 21:00 · 32일 전1h하락 다이버전스5이평0.00614
2026-08-06 01:00 · 33일 전1h상승 다이버전스5이평0.00611
2026-08-05 21:00 · 33일 전1h상승 다이버전스10이평0.00604
2026-08-05 16:00 · 33일 전1h상승 다이버전스5이평0.00606
2026-08-04 18:00 · 34일 전1h하락 다이버전스5이평0.00614
2026-08-03 04:00 · 35일 전1h하락 다이버전스5이평0.00619
2026-07-31 09:00 · 38일 전4h상승 다이버전스10이평0.00605
2026-07-30 17:00 · 39일 전1h삼박자 바닥형0.00579
2026-07-30 17:00 · 39일 전4h상승 다이버전스5이평0.00579
2026-07-30 12:00 · 39일 전1h상승 다이버전스5이평0.00588
2026-07-30 05:00 · 39일 전1h상승 다이버전스5이평0.00571
2026-07-30 05:00 · 39일 전1h상승 다이버전스10이평0.00571
2026-07-29 05:00 · 40일 전4h상승 다이버전스5이평0.00602
2026-07-29 03:00 · 41일 전1h상승 다이버전스5이평0.00599
2026-07-26 19:00 · 43일 전1h하락 다이버전스5이평0.00637
2026-07-25 10:00 · 44일 전1h상승 다이버전스10이평0.00603
2026-07-25 03:00 · 45일 전1h상승 다이버전스5이평0.00603
2026-07-21 21:00 · 48일 전1h하락 다이버전스10이평0.00641
2026-07-21 20:00 · 48일 전1h하락 다이버전스5이평0.00639
2026-07-20 02:00 · 50일 전1h상승 다이버전스5이평0.00608
2026-07-18 05:00 · 51일 전1h상승 다이버전스5이평0.00589
2026-07-17 08:00 · 52일 전1h하락 다이버전스10이평0.00611
2026-07-16 15:00 · 53일 전1h하락 다이버전스5이평0.00617
2026-07-16 04:00 · 53일 전1h하락 다이버전스5이평0.00615
2026-07-15 09:00 · 54일 전4h상승 다이버전스10이평0.00594
2026-07-15 00:00 · 55일 전1h상승 다이버전스5이평0.00594
최근 60건을 표시했습니다 — 구간 전체는 98건입니다.

발생 빈도

90일 집계

조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.

상승 다이버전스 (5이평)362.5일에 1건
하락 다이버전스 (5이평)273.3일에 1건
상승 다이버전스 (10이평)175.3일에 1건
하락 다이버전스 (10이평)127.5일에 1건
삼박자 바닥형518.0일에 1건
삼박자 천정형190.0일에 1건
831h 봉
154h 봉

이 신호는 무엇인가

📉

다이버전스

가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.

🎯

삼박자

추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.

확정 시각

봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.

같은 가상자산의 다른 종목

전체 목록 →

이 신호를 읽는 법

가이드 전체 →

퍼지펭귄(PENGU)를 대신 지켜봅니다

373종목을 9개 시간봉에서 24시간 감시하고, 조건이 충족되면 텔레그램으로 알립니다.

가입 즉시 7일 무료체험 · 카드 등록 없음