최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 22:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 356.54 |
| 2026-09-05 21:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 357.97 |
| 2026-09-05 09:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 356.02 |
| 2026-09-04 21:00 · 3일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 347.89 |
| 2026-09-02 23:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 332.16 |
| 2026-09-02 23:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 332.16 |
| 2026-09-02 00:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 333.97 |
| 2026-09-01 17:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 349.26 |
| 2026-08-31 09:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 354.53 |
| 2026-08-31 09:00 · 7일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 354.53 |
| 2026-08-27 17:00 · 11일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 374.03 |
| 2026-08-27 05:00 · 11일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 363.44 |
| 2026-08-25 21:00 · 13일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 375.57 |
| 2026-08-25 17:00 · 13일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 372.43 |
| 2026-08-21 02:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 382.35 |
| 2026-08-21 01:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 381.77 |
| 2026-08-20 11:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 388.49 |
| 2026-08-19 23:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 385.2 |
| 2026-08-19 19:00 · 19일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 403.56 |
| 2026-08-17 03:00 · 22일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 420.59 |
| 2026-08-16 23:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 419.73 |
| 2026-08-16 21:00 · 22일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 419.91 |
| 2026-08-16 14:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 423.29 |
| 2026-08-16 06:00 · 22일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 417.18 |
| 2026-08-16 01:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 418.49 |
| 2026-08-16 00:00 · 23일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 418.6 |
| 2026-08-15 07:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 419.64 |
| 2026-08-12 04:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 376.45 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.