홈 › 신호 › 10이평 다이버전스
1시간·4시간봉 · 최근 90일

10이평 다이버전스이
최근 뜬 종목

조건이 충족된 자리를 종목 구분 없이 시간순으로 모았습니다. 뜻이 궁금하면 용어 설명을 먼저 보세요.

11,10090일 발생
12발생 종목 수
2일 전마지막 공개 발생
400감시 종목

방향별 발생 빈도

90일 집계

얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.

상승 다이버전스 (10이평)5,689하루 63.2건
하락 다이버전스 (10이평)5,411하루 60.1건

많이 나온 종목

종목 전체 →

최근 발생 이력

확정 시각 기준 · KST

최근 48시간에 발생한 것은 여기 없습니다 — 종목 페이지와 같은 규칙으로 공개합니다.

확정 시각종목시간봉신호가격
2026-10-21 05:00 · 2일 전LAB4h상승 다이버전스10이평0.04291
2026-10-21 05:00 · 2일 전낫코인(NOT)1h하락 다이버전스10이평0.0004012
2026-10-21 05:00 · 2일 전RIVER1h하락 다이버전스10이평1.086
2026-10-21 03:00 · 2일 전MEME1h하락 다이버전스10이평0.0005022
2026-10-21 02:00 · 2일 전리비안(RIVN)1h상승 다이버전스10이평12.48
2026-10-21 02:00 · 2일 전ROBO1h상승 다이버전스10이평0.00619
2026-10-21 02:00 · 2일 전OPN1h상승 다이버전스10이평0.04977
2026-10-21 02:00 · 2일 전ALLO1h상승 다이버전스10이평0.20727
2026-10-21 02:00 · 2일 전BILL1h상승 다이버전스10이평0.00574
2026-10-21 02:00 · 2일 전CHIP1h하락 다이버전스10이평0.0458
2026-10-21 01:00 · 2일 전SSV4h상승 다이버전스10이평2.574
2026-10-21 01:00 · 2일 전SOFI1h상승 다이버전스10이평14.89
2026-10-21 01:00 · 2일 전무브먼트(MOVE)1h상승 다이버전스10이평0.00741
2026-10-21 01:00 · 2일 전YB1h상승 다이버전스10이평0.06235
2026-10-21 01:00 · 2일 전BOT1h상승 다이버전스10이평23.14
2026-10-21 01:00 · 2일 전이더리움네임서비스(ENS)1h상승 다이버전스10이평5.569
2026-10-21 01:00 · 2일 전LA1h상승 다이버전스10이평0.05375
2026-10-21 01:00 · 2일 전질리카(ZIL)1h상승 다이버전스10이평0.00216
2026-10-21 01:00 · 2일 전BOME1h상승 다이버전스10이평0.000622
2026-10-21 01:00 · 2일 전인터넷컴퓨터(ICP)1h상승 다이버전스10이평2.863
2026-10-21 01:00 · 2일 전로빈후드(HOOD)1h상승 다이버전스10이평99.08
2026-10-21 01:00 · 2일 전애플(AAPL)1h상승 다이버전스10이평341.36
2026-10-21 01:00 · 2일 전스타크넷(STRK)1h상승 다이버전스10이평0.05545
2026-10-21 01:00 · 2일 전아발란체(AVAX)1h상승 다이버전스10이평9.621
2026-10-21 00:00 · 2일 전FWDI1h상승 다이버전스10이평7.151
2026-10-21 00:00 · 2일 전ESP1h상승 다이버전스10이평0.08618
2026-10-21 00:00 · 2일 전셰브론(CVX)1h하락 다이버전스10이평2.244
2026-10-21 00:00 · 2일 전NMR1h상승 다이버전스10이평11.416
2026-10-21 00:00 · 2일 전이더리움(ETH)1h상승 다이버전스10이평2,471.4
2026-10-20 22:00 · 2일 전ZM1h하락 다이버전스10이평97.8
2026-10-20 22:00 · 2일 전SKY1h하락 다이버전스10이평0.07214
2026-10-20 21:00 · 2일 전SHELL4h상승 다이버전스10이평0.0219
2026-10-20 21:00 · 2일 전SIGN4h상승 다이버전스10이평0.0106
2026-10-20 21:00 · 2일 전RECALL4h상승 다이버전스10이평0.03592
2026-10-20 21:00 · 2일 전SPACE4h상승 다이버전스10이평0.00365
2026-10-20 21:00 · 2일 전ZORA4h상승 다이버전스10이평0.00637
2026-10-20 21:00 · 2일 전BSB4h상승 다이버전스10이평0.0841
2026-10-20 21:00 · 2일 전ZBT4h상승 다이버전스10이평0.06741
2026-10-20 21:00 · 2일 전BEAT4h상승 다이버전스10이평0.07283
2026-10-20 21:00 · 2일 전엑시인피니티(AXS)4h상승 다이버전스10이평0.9958
2026-10-20 21:00 · 2일 전아이겐레이어(EIGEN)4h상승 다이버전스10이평0.2314
2026-10-20 21:00 · 2일 전인터넷컴퓨터(ICP)4h상승 다이버전스10이평2.814
2026-10-20 21:00 · 2일 전LAB1h상승 다이버전스10이평0.04124
2026-10-20 20:00 · 2일 전MEW1h하락 다이버전스10이평0.0004096
2026-10-20 20:00 · 2일 전BREV1h하락 다이버전스10이평0.07305
2026-10-20 20:00 · 2일 전POPCAT1h하락 다이버전스10이평0.044
2026-10-20 20:00 · 2일 전AIXBT1h하락 다이버전스10이평0.01886
2026-10-20 20:00 · 2일 전MMT1h하락 다이버전스10이평0.132
2026-10-20 20:00 · 2일 전ONT1h하락 다이버전스10이평0.05251
2026-10-20 20:00 · 2일 전신세틱스(SNX)1h하락 다이버전스10이평0.2157
2026-10-20 20:00 · 2일 전이뮤터블엑스(IMX)1h하락 다이버전스10이평0.1516
2026-10-20 20:00 · 2일 전PEOPLE1h하락 다이버전스10이평0.00753
2026-10-20 20:00 · 2일 전BEAT1h하락 다이버전스10이평0.07286
2026-10-20 20:00 · 2일 전오디(ORDI)1h하락 다이버전스10이평3.744
2026-10-20 20:00 · 2일 전ZAMA1h하락 다이버전스10이평0.0717
2026-10-20 20:00 · 2일 전MET1h하락 다이버전스10이평0.3313
2026-10-20 20:00 · 2일 전지토(JTO)1h하락 다이버전스10이평0.4542
2026-10-20 20:00 · 2일 전펜들(PENDLE)1h하락 다이버전스10이평2.063
2026-10-20 20:00 · 2일 전ASTER1h하락 다이버전스10이평0.6999
2026-10-20 20:00 · 2일 전인젝티브(INJ)1h하락 다이버전스10이평8.487

다른 신호

10이평 다이버전스이 뜨면 알려드립니다

400종목을 9개 시간봉에서 24시간 감시하고, 조건이 충족되면 텔레그램으로 보냅니다.

가입 즉시 7일 무료체험 · 카드 등록 없음