신호 › 삼박자 타점
1시간·4시간봉 · 최근 90일

삼박자 타점
최근 뜬 종목

조건이 충족된 자리를 종목 구분 없이 시간순으로 모았습니다. 뜻이 궁금하면 용어 설명을 먼저 보세요.

2,17490일 발생
12발생 종목 수
2일 전마지막 공개 발생
373감시 종목

방향별 발생 빈도

90일 집계

얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.

삼박자 바닥형1,415하루 15.7건
삼박자 천정형759하루 8.4건

많이 나온 종목

종목 전체 →

최근 발생 이력

확정 시각 기준 · KST

최근 48시간에 발생한 것은 여기 없습니다 — 종목 페이지와 같은 규칙으로 공개합니다.

확정 시각종목시간봉신호가격
2026-09-06 02:00 · 2일 전KSM1h삼박자 천정형3.694
2026-09-06 01:00 · 2일 전스택스(STX)4h삼박자 천정형0.2599
2026-09-06 00:00 · 2일 전BSB1h삼박자 천정형0.10965
2026-09-05 22:00 · 2일 전H1h삼박자 천정형0.07846
2026-09-05 21:00 · 2일 전이더파이(ETHFI)4h삼박자 천정형0.5556
2026-09-05 21:00 · 2일 전테슬라(TSLA)4h삼박자 천정형355.55
2026-09-05 19:00 · 2일 전일본 ETF(EWJ)1h삼박자 천정형98.12
2026-09-05 17:00 · 2일 전USELESS1h삼박자 천정형0.23583
2026-09-05 15:00 · 2일 전아캄(ARKM)1h삼박자 바닥형0.1083
2026-09-05 14:00 · 2일 전HIMS1h삼박자 바닥형27.98
2026-09-05 13:00 · 2일 전DKNG1h삼박자 바닥형24.07
2026-09-05 13:00 · 2일 전TTWO1h삼박자 바닥형215.07
2026-09-05 13:00 · 2일 전인젝티브(INJ)1h삼박자 바닥형4.755
2026-09-05 12:00 · 2일 전BABY1h삼박자 바닥형0.0113
2026-09-05 10:00 · 2일 전STABLE1h삼박자 천정형0.02864
2026-09-05 09:00 · 2일 전카이토(KAITO)4h삼박자 바닥형0.3028
2026-09-05 04:00 · 2일 전퀄컴(QCOM)1h삼박자 천정형168.25
2026-09-05 03:00 · 3일 전MINA1h삼박자 천정형0.07357
2026-09-05 02:00 · 3일 전QNT1h삼박자 천정형64.36
2026-09-05 01:00 · 3일 전스페이스X(SPCX)1h삼박자 천정형149.07
2026-09-04 19:00 · 3일 전CRDO1h삼박자 바닥형167.66
2026-09-04 18:00 · 3일 전CSCO1h삼박자 바닥형109.11
2026-09-04 17:00 · 3일 전코스트코(COST)1h삼박자 바닥형926.98
2026-09-04 17:00 · 3일 전A1h삼박자 천정형0.07764
2026-09-04 17:00 · 3일 전AAOI1h삼박자 바닥형102.52
2026-09-04 17:00 · 3일 전LITE1h삼박자 바닥형860.82
2026-09-04 16:00 · 3일 전OPG1h삼박자 천정형0.1004
2026-09-04 16:00 · 3일 전웨스턴디지털(WDC)1h삼박자 바닥형445.39
2026-09-04 15:00 · 3일 전SENT1h삼박자 천정형0.01287
2026-09-04 15:00 · 3일 전OPG1h삼박자 천정형0.1006
2026-09-04 15:00 · 3일 전일라이릴리(LLY)1h삼박자 바닥형1,162.4
2026-09-04 15:00 · 3일 전LINEA1h삼박자 천정형0.00253
2026-09-04 15:00 · 3일 전MINA1h삼박자 천정형0.07448
2026-09-04 14:00 · 3일 전ASML1h삼박자 바닥형1,657.5
2026-09-04 14:00 · 3일 전NOK1h삼박자 바닥형9.85
2026-09-04 14:00 · 3일 전FLNC1h삼박자 바닥형10.33
2026-09-04 14:00 · 3일 전COHR1h삼박자 바닥형269.44
2026-09-04 14:00 · 3일 전알고랜드(ALGO)1h삼박자 천정형0.09253
2026-09-04 13:00 · 3일 전VANA4h삼박자 바닥형0.9609
2026-09-04 10:00 · 3일 전어플라이드머티어리얼즈(AMAT)1h삼박자 바닥형438.41
2026-09-04 10:00 · 3일 전ASTER1h삼박자 천정형0.7123
2026-09-04 07:00 · 3일 전넷플릭스(NFLX)1h삼박자 천정형82.39
2026-09-04 06:00 · 3일 전SK하이닉스(SKHYNIX)1h삼박자 바닥형1,194.0
2026-09-04 05:00 · 3일 전알파벳(GOOGL)4h삼박자 바닥형342.82
2026-09-04 01:00 · 4일 전CBRS4h삼박자 바닥형187.63
2026-09-03 21:00 · 4일 전EWT4h삼박자 천정형108.52
2026-09-03 21:00 · 4일 전코스트코(COST)1h삼박자 바닥형930.02
2026-09-03 21:00 · 4일 전파일코인(FIL)1h삼박자 천정형0.7905
2026-09-03 18:00 · 4일 전BSB1h삼박자 천정형0.1022
2026-09-03 16:00 · 4일 전HOME1h삼박자 바닥형0.00598
2026-09-03 15:00 · 4일 전SHELL1h삼박자 바닥형0.0218
2026-09-03 15:00 · 4일 전인젝티브(INJ)1h삼박자 바닥형4.809
2026-09-03 14:00 · 4일 전버추얼프로토콜(VIRTUAL)1h삼박자 바닥형0.6859
2026-09-03 13:00 · 4일 전CSCO1h삼박자 바닥형109.28
2026-09-03 13:00 · 4일 전슈퍼마이크로(SMCI)1h삼박자 바닥형36.8
2026-09-03 12:00 · 4일 전MEME1h삼박자 바닥형0.0005183
2026-09-03 12:00 · 4일 전AEVO1h삼박자 바닥형0.02152
2026-09-03 12:00 · 4일 전렌더토큰(RENDER)1h삼박자 바닥형1.433
2026-09-03 12:00 · 4일 전이더리움(ETH)1h삼박자 바닥형2,405.0
2026-09-03 11:00 · 4일 전더그래프(GRT)1h삼박자 바닥형0.01631

다른 신호

삼박자 타점이 뜨면 알려드립니다

373종목을 9개 시간봉에서 24시간 감시하고, 조건이 충족되면 텔레그램으로 보냅니다.

가입 즉시 7일 무료체험 · 카드 등록 없음