최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 03:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 39.29 |
| 2026-09-03 20:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 40.78 |
| 2026-09-02 23:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 41.25 |
| 2026-09-02 09:00 · 5일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 40.97 |
| 2026-09-02 09:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 40.97 |
| 2026-09-02 01:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 41.35 |
| 2026-09-02 01:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 41.35 |
| 2026-08-27 16:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 42.22 |
| 2026-08-27 11:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 42.52 |
| 2026-08-26 06:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 42.06 |
| 2026-08-26 01:00 · 13일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 42.02 |
| 2026-08-25 08:00 · 13일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 41.19 |
| 2026-08-25 02:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 41.45 |
| 2026-08-24 15:00 · 14일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 40.83 |
| 2026-08-24 03:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 41.08 |
| 2026-08-23 12:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 40.71 |
| 2026-08-22 03:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 41.29 |
| 2026-08-21 18:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 40.22 |
| 2026-08-18 07:00 · 20일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 39.04 |
| 2026-08-17 22:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 39.95 |
| 2026-08-16 12:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 38.24 |
| 2026-08-16 01:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 38.25 |
| 2026-08-12 05:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 53.42 |
| 2026-08-11 21:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 53.46 |
| 2026-08-11 00:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 46.73 |
| 2026-08-10 17:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 44.89 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.