최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 21:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.46 |
| 2026-10-20 01:00 · 3일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 95.68 |
| 2026-10-19 10:00 · 3일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 94.88 |
| 2026-10-19 00:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.67 |
| 2026-10-18 17:00 · 4일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 94.61 |
| 2026-10-18 17:00 · 4일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 94.61 |
| 2026-10-18 17:00 · 4일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 94.61 |
| 2026-10-18 06:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 94.62 |
| 2026-10-18 05:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.69 |
| 2026-10-15 13:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.17 |
| 2026-10-14 14:00 · 8일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.32 |
| 2026-10-12 09:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 98.16 |
| 2026-10-11 03:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.12 |
| 2026-10-09 08:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.17 |
| 2026-10-09 00:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 97.44 |
| 2026-10-08 17:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.81 |
| 2026-10-08 09:00 · 14일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 98.44 |
| 2026-10-07 13:00 · 15일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 98.92 |
| 2026-10-07 13:00 · 15일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 98.92 |
| 2026-10-06 22:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 99.67 |
| 2026-10-05 23:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.95 |
| 2026-10-04 23:00 · 18일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 98.72 |
| 2026-10-04 17:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 98.7 |
| 2026-10-03 15:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.81 |
| 2026-10-01 23:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.51 |
| 2026-10-01 13:00 · 21일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 97.95 |
| 2026-09-30 06:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.95 |
| 2026-09-29 18:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 96.4 |
| 2026-09-29 17:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.68 |
| 2026-09-27 14:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 98.04 |
| 2026-09-27 09:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.05 |
| 2026-09-26 12:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 97.96 |
| 2026-09-25 01:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 95.42 |
| 2026-09-24 22:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 95.63 |
| 2026-09-23 07:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 98.66 |
| 2026-09-23 02:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.52 |
| 2026-09-19 22:00 · 33일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 96.98 |
| 2026-09-18 09:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 97.94 |
| 2026-09-17 23:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.41 |
| 2026-09-16 21:00 · 36일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 97.62 |
| 2026-09-16 17:00 · 36일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 97.19 |
| 2026-09-15 03:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 97.99 |
| 2026-09-15 01:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.8 |
| 2026-09-14 12:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 97.92 |
| 2026-09-12 23:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.5 |
| 2026-09-12 01:00 · 41일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 98.71 |
| 2026-09-10 07:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 97.34 |
| 2026-09-09 12:00 · 43일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 98.65 |
| 2026-09-08 22:00 · 44일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 98.4 |
| 2026-09-08 05:00 · 45일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 98.31 |
| 2026-09-08 05:00 · 45일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 98.31 |
| 2026-09-07 02:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.69 |
| 2026-09-06 14:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 98.52 |
| 2026-09-06 09:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 98.49 |
| 2026-09-05 19:00 · 47일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 98.12 |
| 2026-09-03 17:00 · 49일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 96.71 |
| 2026-09-03 17:00 · 49일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 96.71 |
| 2026-09-02 23:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 95.52 |
| 2026-09-02 14:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 94.68 |
| 2026-09-02 13:00 · 50일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 94.57 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.