최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 00:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 277.31 |
| 2026-10-20 10:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 271.37 |
| 2026-10-19 10:00 · 3일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 272.21 |
| 2026-10-18 08:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 269.69 |
| 2026-10-16 09:00 · 6일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 275.09 |
| 2026-10-15 01:00 · 8일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 272.23 |
| 2026-10-14 16:00 · 8일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 278.06 |
| 2026-10-14 11:00 · 8일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 277.56 |
| 2026-10-14 06:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 277.29 |
| 2026-10-13 09:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 278.19 |
| 2026-10-12 09:00 · 10일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 279.33 |
| 2026-10-11 13:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 279.42 |
| 2026-10-11 12:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 279.38 |
| 2026-10-10 08:00 · 12일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 279.36 |
| 2026-10-08 03:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 278.38 |
| 2026-10-07 09:00 · 15일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 281.48 |
| 2026-10-07 05:00 · 16일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 281.35 |
| 2026-10-06 22:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 284.74 |
| 2026-10-03 03:00 · 20일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 281.75 |
| 2026-10-02 09:00 · 20일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 279.83 |
| 2026-10-01 23:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 277.07 |
| 2026-09-30 13:00 · 22일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 280.15 |
| 2026-09-30 11:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 280.01 |
| 2026-09-30 07:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 279.33 |
| 2026-09-29 22:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 280.68 |
| 2026-09-29 17:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 279.98 |
| 2026-09-27 12:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 281.99 |
| 2026-09-27 01:00 · 26일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 282.01 |
| 2026-09-26 05:00 · 27일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 282.6 |
| 2026-09-25 13:00 · 27일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 282.15 |
| 2026-09-25 04:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 282.01 |
| 2026-09-25 04:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 282.01 |
| 2026-09-24 17:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 281.46 |
| 2026-09-23 06:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 287.21 |
| 2026-09-23 02:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 287.23 |
| 2026-09-21 21:00 · 31일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 286.8 |
| 2026-09-21 00:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 283.96 |
| 2026-09-20 01:00 · 33일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 283.81 |
| 2026-09-19 14:00 · 33일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 284.39 |
| 2026-09-19 07:00 · 33일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 284.21 |
| 2026-09-19 04:00 · 34일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 283.81 |
| 2026-09-18 21:00 · 34일 전 | 4h | 삼박자 바닥형 | 285.26 |
| 2026-09-18 04:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 286.48 |
| 2026-09-17 12:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 286.07 |
| 2026-09-17 11:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 285.96 |
| 2026-09-17 05:00 · 36일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 284.24 |
| 2026-09-16 17:00 · 36일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 285.65 |
| 2026-09-16 06:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 285.63 |
| 2026-09-15 09:00 · 37일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 287.97 |
| 2026-09-15 01:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 288.7 |
| 2026-09-14 05:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 288.42 |
| 2026-09-13 05:00 · 40일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 289.51 |
| 2026-09-13 04:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 289.24 |
| 2026-09-13 02:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 289.2 |
| 2026-09-12 01:00 · 41일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 289.82 |
| 2026-09-11 17:00 · 41일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 289.02 |
| 2026-09-11 09:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 287.33 |
| 2026-09-11 04:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 287.77 |
| 2026-09-06 21:00 · 46일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 295.72 |
| 2026-09-04 22:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 293.76 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.