최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004096 |
| 2026-10-20 19:00 · 2일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004107 |
| 2026-10-19 21:00 · 3일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0004083 |
| 2026-10-19 03:00 · 4일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003975 |
| 2026-10-18 21:00 · 4일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004068 |
| 2026-10-16 23:00 · 6일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004328 |
| 2026-10-16 05:00 · 7일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004309 |
| 2026-10-16 02:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004279 |
| 2026-10-15 10:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0004263 |
| 2026-10-14 21:00 · 8일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0004408 |
| 2026-10-14 11:00 · 8일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 0.0004455 |
| 2026-10-14 04:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004443 |
| 2026-10-12 21:00 · 10일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004685 |
| 2026-10-12 12:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004827 |
| 2026-10-12 09:00 · 10일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004809 |
| 2026-10-12 02:00 · 11일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004845 |
| 2026-10-11 11:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004797 |
| 2026-10-09 09:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.000464 |
| 2026-10-08 20:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004842 |
| 2026-10-06 23:00 · 16일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.000526 |
| 2026-10-06 06:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0005343 |
| 2026-10-05 19:00 · 17일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 0.0005274 |
| 2026-10-05 19:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0005274 |
| 2026-10-03 20:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0005207 |
| 2026-10-03 15:00 · 19일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0005238 |
| 2026-10-03 01:00 · 20일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 0.0005099 |
| 2026-10-02 09:00 · 20일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0005005 |
| 2026-10-01 13:00 · 21일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0005152 |
| 2026-09-30 21:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0005248 |
| 2026-09-30 18:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0005403 |
| 2026-09-30 13:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0005531 |
| 2026-09-29 14:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004665 |
| 2026-09-28 17:00 · 24일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004815 |
| 2026-09-28 04:00 · 25일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0005128 |
| 2026-09-27 10:00 · 25일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 0.000504 |
| 2026-09-27 06:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0005019 |
| 2026-09-27 01:00 · 26일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0005154 |
| 2026-09-26 22:00 · 26일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 0.0005092 |
| 2026-09-26 08:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.000511 |
| 2026-09-26 01:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.000503 |
| 2026-09-25 01:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004885 |
| 2026-09-24 01:00 · 29일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004852 |
| 2026-09-23 19:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0005144 |
| 2026-09-23 19:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0005144 |
| 2026-09-23 01:00 · 30일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.000472 |
| 2026-09-22 20:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004708 |
| 2026-09-20 08:00 · 32일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004228 |
| 2026-09-20 03:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004255 |
| 2026-09-19 10:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004194 |
| 2026-09-19 10:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004194 |
| 2026-09-18 06:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.000395 |
| 2026-09-17 06:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003846 |
| 2026-09-17 05:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.000381 |
| 2026-09-16 21:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003839 |
| 2026-09-16 05:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003872 |
| 2026-09-14 14:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004075 |
| 2026-09-12 05:00 · 41일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.000407 |
| 2026-09-11 12:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003924 |
| 2026-09-11 02:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003952 |
| 2026-09-10 23:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003955 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.