최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 18:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004221 |
| 2026-09-02 09:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004033 |
| 2026-09-02 01:00 · 6일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004125 |
| 2026-08-30 07:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004179 |
| 2026-08-30 00:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.000426 |
| 2026-08-29 10:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004124 |
| 2026-08-28 06:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004301 |
| 2026-08-27 05:00 · 11일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0004066 |
| 2026-08-27 01:00 · 12일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 0.0004021 |
| 2026-08-26 22:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004117 |
| 2026-08-25 13:00 · 13일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004611 |
| 2026-08-23 15:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003991 |
| 2026-08-23 12:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0004173 |
| 2026-08-22 17:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0004286 |
| 2026-08-22 15:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0004288 |
| 2026-08-21 22:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.000408 |
| 2026-08-20 17:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.000349 |
| 2026-08-20 11:00 · 18일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003479 |
| 2026-08-17 18:00 · 21일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 0.0003221 |
| 2026-08-16 05:00 · 22일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003237 |
| 2026-08-14 01:00 · 25일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003273 |
| 2026-08-12 05:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003297 |
| 2026-08-10 17:00 · 28일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003462 |
| 2026-08-10 17:00 · 28일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0003462 |
| 2026-08-09 22:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003445 |
| 2026-08-09 22:00 · 29일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0003445 |
| 2026-08-07 01:00 · 32일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003289 |
| 2026-08-07 01:00 · 32일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003289 |
| 2026-08-06 10:00 · 32일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 0.0003355 |
| 2026-08-03 21:00 · 35일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003317 |
| 2026-08-03 17:00 · 35일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003298 |
| 2026-08-03 01:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.000343 |
| 2026-08-02 18:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003412 |
| 2026-08-01 12:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003345 |
| 2026-07-31 10:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003329 |
| 2026-07-30 12:00 · 39일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003248 |
| 2026-07-30 01:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003185 |
| 2026-07-29 05:00 · 40일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003353 |
| 2026-07-28 07:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003526 |
| 2026-07-28 04:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003498 |
| 2026-07-26 19:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003646 |
| 2026-07-25 22:00 · 44일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003417 |
| 2026-07-24 09:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003571 |
| 2026-07-22 17:00 · 47일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 0.0003611 |
| 2026-07-21 19:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003601 |
| 2026-07-20 22:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003533 |
| 2026-07-19 17:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003566 |
| 2026-07-19 10:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003573 |
| 2026-07-18 15:00 · 51일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.000372 |
| 2026-07-18 04:00 · 51일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003517 |
| 2026-07-17 01:00 · 53일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003571 |
| 2026-07-17 01:00 · 53일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003571 |
| 2026-07-15 04:00 · 54일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003653 |
| 2026-07-14 11:00 · 55일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003576 |
| 2026-07-14 10:00 · 55일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003594 |
| 2026-07-09 13:00 · 60일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003584 |
| 2026-07-08 14:00 · 61일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003639 |
| 2026-07-07 03:00 · 63일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 0.0003915 |
| 2026-07-06 14:00 · 63일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 0.0003867 |
| 2026-07-06 09:00 · 63일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 0.0003902 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.