최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 28.46 |
| 2026-10-21 21:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 28.29 |
| 2026-10-19 05:00 · 7일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 27.92 |
| 2026-10-19 04:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 28.02 |
| 2026-10-17 12:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 28.03 |
| 2026-10-17 11:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 28 |
| 2026-10-16 16:00 · 9일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 28.19 |
| 2026-10-16 13:00 · 9일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 28.22 |
| 2026-10-15 22:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 28.53 |
| 2026-10-15 03:00 · 11일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 26.79 |
| 2026-10-15 00:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 26.31 |
| 2026-10-14 19:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 26.66 |
| 2026-10-13 01:00 · 13일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 25.98 |
| 2026-10-11 21:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 25.93 |
| 2026-10-10 13:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 25.91 |
| 2026-10-10 09:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 25.96 |
| 2026-10-09 02:00 · 17일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 25.8 |
| 2026-10-09 01:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 25.32 |
| 2026-10-08 22:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 25 |
| 2026-10-08 13:00 · 17일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 25.01 |
| 2026-10-08 07:00 · 18일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 25.17 |
| 2026-10-04 22:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 25.92 |
| 2026-10-02 05:00 · 24일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 25.82 |
| 2026-10-01 22:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 25.27 |
| 2026-10-01 22:00 · 24일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 25.27 |
| 2026-09-30 10:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 26.31 |
| 2026-09-29 20:00 · 26일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 26.56 |
| 2026-09-29 17:00 · 26일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 26.41 |
| 2026-09-26 14:00 · 29일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 27.18 |
| 2026-09-26 07:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 27.34 |
| 2026-09-26 06:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 27.29 |
| 2026-09-25 13:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 27.4 |
| 2026-09-25 08:00 · 30일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 27.55 |
| 2026-09-22 19:00 · 33일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 30.21 |
| 2026-09-22 14:00 · 33일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 29.99 |
| 2026-09-22 12:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 30.04 |
| 2026-09-22 12:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 30.04 |
| 2026-09-20 07:00 · 36일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 29.97 |
| 2026-09-19 23:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 29.61 |
| 2026-09-18 09:00 · 37일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 30.17 |
| 2026-09-17 23:00 · 38일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 30.11 |
| 2026-09-17 07:00 · 39일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 29.38 |
| 2026-09-17 06:00 · 39일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 29.34 |
| 2026-09-16 17:00 · 39일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 29.21 |
| 2026-09-14 23:00 · 41일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 29.2 |
| 2026-09-14 05:00 · 42일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 29.29 |
| 2026-09-13 14:00 · 42일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 29.3 |
| 2026-09-10 07:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 30.33 |
| 2026-09-10 01:00 · 46일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 30.17 |
| 2026-09-09 03:00 · 47일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 30.76 |
| 2026-09-08 23:00 · 47일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 31.03 |
| 2026-09-06 17:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 30.83 |
| 2026-09-06 03:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 30.8 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.