최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 09:00 · 2일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 259.28 |
| 2026-09-05 01:00 · 3일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 259.92 |
| 2026-09-03 15:00 · 4일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 258.1 |
| 2026-09-03 03:00 · 5일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 255.23 |
| 2026-09-02 05:00 · 5일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 258.1 |
| 2026-09-01 15:00 · 6일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 257.68 |
| 2026-08-30 05:00 · 8일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 256.79 |
| 2026-08-29 18:00 · 9일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 258.34 |
| 2026-08-29 11:00 · 9일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 257.78 |
| 2026-08-29 06:00 · 9일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 256.52 |
| 2026-08-27 01:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 203.87 |
| 2026-08-26 12:00 · 12일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 204.16 |
| 2026-08-26 00:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 207.82 |
| 2026-08-25 12:00 · 13일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 208.85 |
| 2026-08-24 21:00 · 14일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 209.71 |
| 2026-08-24 10:00 · 14일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 209.06 |
| 2026-08-23 21:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 209.36 |
| 2026-08-23 16:00 · 15일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 208.38 |
| 2026-08-22 18:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 209.01 |
| 2026-08-22 05:00 · 16일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 209.27 |
| 2026-08-21 07:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 205.45 |
| 2026-08-19 05:00 · 19일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 196.28 |
| 2026-08-18 10:00 · 20일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 191.15 |
| 2026-08-17 16:00 · 21일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 195.38 |
| 2026-08-17 12:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 196.21 |
| 2026-08-17 12:00 · 21일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 196.21 |
| 2026-08-16 09:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 195.74 |
| 2026-08-16 01:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 196.41 |
| 2026-08-13 20:00 · 25일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 195.84 |
| 2026-08-12 15:00 · 26일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 197.11 |
| 2026-08-12 03:00 · 27일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 197.17 |
| 2026-08-11 01:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 195.92 |
| 2026-08-09 04:00 · 29일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 190.92 |
| 2026-08-09 01:00 · 30일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 191.18 |
| 2026-08-08 02:00 · 31일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 191 |
| 2026-08-07 13:00 · 31일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 188.55 |
| 2026-08-07 09:00 · 31일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 189 |
| 2026-08-06 00:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 192.5 |
| 2026-08-06 00:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 192.5 |
| 2026-08-05 01:00 · 34일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 189.8 |
| 2026-08-04 09:00 · 34일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 185.01 |
| 2026-08-04 05:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 186.26 |
| 2026-08-04 00:00 · 35일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 188.22 |
| 2026-08-01 01:00 · 38일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 182.38 |
| 2026-07-29 21:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 180.82 |
| 2026-07-29 21:00 · 40일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 180.82 |
| 2026-07-29 21:00 · 40일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 180.82 |
| 2026-07-28 22:00 · 41일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 177.24 |
| 2026-07-27 09:00 · 42일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 164.26 |
| 2026-07-27 00:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 164.01 |
| 2026-07-26 17:00 · 43일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 163.87 |
| 2026-07-24 11:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 157.38 |
| 2026-07-24 06:00 · 45일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 157.38 |
| 2026-07-22 21:00 · 47일 전 | 4h | 삼박자 천정형 | 170.84 |
| 2026-07-22 05:00 · 47일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 170.02 |
| 2026-07-22 01:00 · 48일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 170.06 |
| 2026-07-21 18:00 · 48일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 169.36 |
| 2026-07-21 13:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 173.81 |
| 2026-07-21 08:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 173.65 |
| 2026-07-19 13:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 170.43 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.