최근 90일
조건이 충족된 시점을 시간순으로 늘어놓은 것입니다. 오른쪽 보라색 구간이 아직 공개하지 않은 최근 48시간입니다.
확정 시각 기준 · KST
시각은 봉이 마감된 시점이며, 가격은 그 시점의 종가입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 쓰지 않습니다.
| 확정 시각 | 시간봉 | 신호 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 01:00 · 2일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 269.8 |
| 2026-10-18 06:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 271.8 |
| 2026-10-18 04:00 · 5일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 270 |
| 2026-10-16 02:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 274.19 |
| 2026-10-15 18:00 · 7일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 262.83 |
| 2026-10-14 07:00 · 8일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 279.51 |
| 2026-10-13 13:00 · 9일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 278.41 |
| 2026-10-13 05:00 · 10일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 284.16 |
| 2026-10-12 20:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 293.09 |
| 2026-10-12 13:00 · 10일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 294.88 |
| 2026-10-11 11:00 · 11일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 285.04 |
| 2026-10-09 04:00 · 14일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 267.03 |
| 2026-10-07 21:00 · 15일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 291.91 |
| 2026-10-07 13:00 · 15일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 293.12 |
| 2026-10-06 07:00 · 16일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 307.89 |
| 2026-10-05 18:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 304.32 |
| 2026-10-05 15:00 · 17일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 298.06 |
| 2026-10-05 10:00 · 17일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 304.28 |
| 2026-10-04 17:00 · 18일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 305.02 |
| 2026-10-04 04:00 · 19일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 295.86 |
| 2026-10-01 21:00 · 21일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 305.44 |
| 2026-10-01 15:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 309.21 |
| 2026-10-01 11:00 · 21일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 300.29 |
| 2026-09-30 20:00 · 22일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 306.23 |
| 2026-09-29 18:00 · 23일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 315.09 |
| 2026-09-28 09:00 · 24일 전 | 4h | 하락 다이버전스10이평 | 319.8 |
| 2026-09-28 07:00 · 24일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 327.88 |
| 2026-09-27 13:00 · 25일 전 | 4h | 하락 다이버전스5이평 | 320.55 |
| 2026-09-26 16:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 310.04 |
| 2026-09-26 15:00 · 26일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 310.09 |
| 2026-09-25 01:00 · 28일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 290.79 |
| 2026-09-24 00:00 · 29일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 302.62 |
| 2026-09-23 03:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 313.48 |
| 2026-09-22 16:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 317.63 |
| 2026-09-22 12:00 · 30일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 316.26 |
| 2026-09-20 06:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 264.6 |
| 2026-09-19 17:00 · 33일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 252.46 |
| 2026-09-18 23:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 248.81 |
| 2026-09-18 09:00 · 34일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 232.36 |
| 2026-09-17 13:00 · 35일 전 | 4h | 상승 다이버전스10이평 | 224.5 |
| 2026-09-17 06:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 221.22 |
| 2026-09-16 21:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 218.85 |
| 2026-09-16 14:00 · 36일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 217.96 |
| 2026-09-16 03:00 · 37일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 225.18 |
| 2026-09-15 02:00 · 38일 전 | 1h | 삼박자 바닥형 | 234.84 |
| 2026-09-14 09:00 · 38일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 231.26 |
| 2026-09-12 23:00 · 40일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 234.49 |
| 2026-09-12 00:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 241.85 |
| 2026-09-11 16:00 · 41일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 235.99 |
| 2026-09-10 08:00 · 42일 전 | 1h | 삼박자 천정형 | 251.78 |
| 2026-09-06 18:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 234.51 |
| 2026-09-06 18:00 · 46일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 234.51 |
| 2026-09-05 00:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 221.64 |
| 2026-09-05 00:00 · 48일 전 | 1h | 하락 다이버전스10이평 | 221.64 |
| 2026-09-03 14:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 219.14 |
| 2026-09-03 14:00 · 49일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 219.14 |
| 2026-09-03 05:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스10이평 | 216.88 |
| 2026-09-03 01:00 · 50일 전 | 1h | 상승 다이버전스5이평 | 217.23 |
| 2026-09-01 13:00 · 51일 전 | 4h | 상승 다이버전스5이평 | 230.37 |
| 2026-08-30 22:00 · 53일 전 | 1h | 하락 다이버전스5이평 | 239.58 |
90일 집계
조건이 얼마나 자주 충족됐는지만 나타냅니다 — 적중률이나 수익률이 아닙니다.
가격은 새 고점(저점)을 냈는데 보조지표는 따라가지 못한 상태입니다. 10이평·5이평 두 기준으로 각각 판정합니다.
추세·반전에너지·타이밍 세 조건이 동시에 충족된 자리입니다. 리페인팅을 막는 대가로 5봉 늦게 확정됩니다.
봉이 마감된 시점입니다. 진행 중인 봉은 값이 바뀌므로 신호 판정에 쓰지 않습니다.